CHAMPIONNATS DU MONDE TOKYO 2025
**************************************
LE COIN PRESSE Loire Divatte
CHAMPIONNATS DU MONDE DE TOKYO du 13 au 21 Septembre
La sélection française,.. programme et résultats :
https://www.athle.fr/contenu/7068
https://www.athle.fr/contenu/7087
La sélection française,.. ACTU :
https://www.athle.fr/actualites/21679
https://www.athle.fr/actualites/21681
https://www.athle.fr/actualites/21689
https://www.athle.fr/actualites/21691
https://www.athle.fr/actualites/21693
https://www.athle.fr/actualites/21697
https://www.athle.fr/actualites/21700
La sélection française,.. MEDIATHEQUE:
https://www.athle.fr/mediatheque/medias.aspx?section=52&year=2025
... ... ... ...
Les championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent à Tokyo (Japon) jusqu'à ce dimanche 21 septembre. Voici le tableau complet des médailles.
Les Championnats du monde d'athlétisme 2025 se sont achevés, ce dimanche, à Tokyo (Japon) avec les Etats-Unis qui ont terminé en tête du classement des médailles devant le Kenya et le Canada.
1. Etats-Unis : 26 médailles (16 en or, 5 en argent, 5 en bronze)
2. Kenya : 11 médailles (7 en or, 2 en argent, 2 en bronze)
3. Canada : 5 médailles (3 en or, 1 en argent, 1 en bronze)
4. Pays-Bas : 6 médailles (2 en or, 2 en argent, 2 en bronze)
5. Botswana : 3 médailles (2 en or, 1 en bronze)
-. Espagne : 3 médailles (2 en or, 1 en bronze)
-. Nouvelle-Zélande : 3 médailles (2 en or, 1 en bronze)
-. Suède : 3 médailles (2 en or, 1 en bronze)
9. Portugal : 2 médailles (2 en or)
10. Jamaïque : 10 médailles (1 en or, 6 en argent, 3 en bronze)
11. Italie : 7 médailles (1 en or, 3 en argent, 3 en bronze)
12. Allemagne : 5 médailles (1, en or, 3 en argent, 1 en bronze)
13. Brésil : 3 médailles (1 en or, 2 en argent)
14. Trinité-et-Tobago : 2 médailles (1 en or, 1 en argent)
15. Australie : 4 médailles (1 en or, 3 en bronze)
16. Cuba : 3 médailles (1 en or, 2 en bronze)
17. Equateur : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)
-. France : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)
19. Suisse : 1 médaille (1 en or)
-. Tanzanie : 1 médaille (1 en or)
21. Grande-Bretagne : 5 médailles (3 en argent, 2 en bronze)
22. Chine : 4 médailles (2 en argent, 2 en bronze)
-. Ethiopie : 4 médailles (2 en argent, 2 en bronze)
24. Mexique : 2 médailles (2 en argent)
25. Belgique : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)
-. Bahrein : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)
27. Algérie : 1 médaille (1 en argent)
-. Corée du Sud : 1 médaille (1 en argent)
-. Dominique : 1 médaille (1 en argent)
-. Grenade : 1 médaille (1 en argent)
-. Grèce : 1 médaille (1 en argent)
-. Irlande : 1 médaille (1 en argent)
-. Lettonie : 1 médaille (1 en argent)
-. Maroc : 1 médaille (1 en argent)
-. Nigeria : 1 médaille (1 en argent)
-. Pologne : 1 médaille (1 en argent)
-. Porto-Rico : 1 médaille (1 en argent)
-. République Dominicaine : 1 médaille (1 en argent)
39. Japon : 2 médailles (2 en bronze)
40. Afrique du Sud : 1 médaille (1 en bronze)
-. Colombie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Hongrie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Qatar : 1 médaille (1 en bronze)
-. République Tchèque : 1 médaille (1 en bronze)
-. Serbie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Slovénie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Slovaquie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Sainte-Lucie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Ukraine : 1 médaille (1 en bronze)
-. Uruguay : 1 médaille (1 en bronze)
-. Venezuela : 1 médaille (1 en bronze)
ARTICLES Ouest-France... ATHLE TOKYO TERMINE :
( ci-dessous : Extrait articles Ouest-France du 21/09/25 )
ATHLE... LES RECORDS DU MONDE :
https://www.olympics.com/fr/infos/athletisme-records-monde-piste-route-concours-conbinees-liste
Records du monde d'athlétisme Hommes en extérieur ÉPREUVE |
PERFORMANCE | ATHLÈTE | NATIONALITÉ | DATE | LIEU |
100 m | 9.58 (+0.9 m/s vent) | Usain Bolt | Jamaïque | 16/08/09 | Olympiastadion, Berlin, Allemagne |
200 m | 19.19 (-0.3 m/s vent) | Usain Bolt | Jamaïque | 20/08/09 | Olympiastadion, Berlin, Allemagne |
400 m | 43.03 | Wayde Van Niekerk | Afrique du sud | 14/08/16 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro, Brésil |
800 m | 1:40.91 | David Rudisha | Kenya | 09/08/12 | Olympic Stadium, Londres |
1000 m | 2:11.96 | Noah Ngeny | Kenya | 05/09/99 | Rieti, Italie |
1500 m | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | Maroc | 14/07/98 | Stadio Olimpico, Rome, Italie |
Le Mile | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj | Maroc | 07/07/99 | Stadio Olimpico, Rome, Italie |
2000 m | 04:43:13 | Jakob Ingebrigtsen | Norvège | 08/09/23 | Boudewijnstadion, Bruxelles, Belgique |
3000 m | 7:17.55 | Jakob Ingebrigtsen | Norvège | 25/08/24 | Stadion Śląski, Chorzów, Pologne |
5000 m | 12:35.36 | Joshua Cheptegei | Ouganda | 14/08/20 | Stade Louis II, Monaco |
10 000 m | 26:11.00 | Joshua Cheptegei | Ouganda | 0710.2020 | Estadio de Atletismo del Turia, Valence, Espagne |
Mile sur route | 3:51.30 | Elliot Giles | Grande-Bretagne | 01/09/24 | Düsseldorf, Allemagne |
5 km | 12:49:00 | Berihu Aregawi | Éthiopie | 31/12/21 | Barcelona, Espagne |
10 km | 26:33:00 | Berihu Aregawi | Éthiopie | 11/03/23 | Laredo, Espagne |
L'heure | 21 330 m | Mo Farah | Grande-Bretagne | 04/09/20 | Boudewijnstadion, Bruxelles, Belgique |
Semi-marathon | 56:42* | Jacob Kiplimo | Ouganda | 16/02/25 | Barcelone, Espagne |
Marathon | 02:00:35 | Kelvin Kiptum | Kenya | 08/10/23 | Chicago, IL, États-Unis d'Amérique |
50 km | 02:40:13 | Stephen Mokoka | Afrique du sud | 06/03/22 | Gqeberha, Afrique du Sud |
50 km | 2:38:43 * | CJ Albertson | États-Unis d'Amérique | 08/10/22 | San Francisco, CA, États-Unis d'Amérique |
100 km | 6:05:35* | Aleksandr Sorokin | Lituanie | 14/05/23 | Vilnius, Lituanie |
3000 m steeple | 7:52.11 | Lamecha Girma | Éthiopie | 09/06/23 | Stade Charléty, Paris, France |
110 m haies | 12.80 (+0.3 m/s vent) | Aries Merritt | États-Unis d'Amérique | 07/09/12 | Boudewijnstadion, Bruxelles, Belgique |
400 m haies | 45.94 | Karsten Warholm | Norvège | 03/08/21 | National Stadium, Tokyo, Japon |
Saut en hauteur | 2.45 | Javier Sotomayor | Cuba | 27/07/93 | Salamanca, Espagne |
Saut à la perche | 6.30 | Armand Duplantis | Suède | 15/09/25 | Tokyo, Japon |
Saut en longueur | 8.95 (+0.3 m/s vent) | Mike Powell | États-Unis d'Amérique | 30/08/91 | National Stadium, Tokyo, Japon |
Triple saut | 18.29 (+1.3 m/s vent) | Jonathan Edwards | Grande-Bretagne | 07/08/95 | Ullevi Stadium, Göteborg, Suède |
Lancer du poids | 23.56 | Ryan Crouser | États-Unis d'Amérique | 27/05/23 | Los Angeles, CA, États-Unis d'Amérique |
Lancer du disque | 75.56* | Mykolas Alekna | Lituanie | 13/04/25 | Ramona, CA, États-Unis d'Amérique |
Lancer du marteau | 86.74 | Yuriy Sedykh | URSS | 30/08/86 | Neckarstadion, Stuttgart, Allemagne de l'Est |
Lancer du javelot | 98.48 | Jan Železný | Tchéquie | 25/05/96 | Jena, Allemagne |
Décathlon | 9126 | Kevin Mayer | France | 16/09/18 | Stade Pierre Paul Bernard, Talence, France |
20 000 m marche athlétique | 1:17:25.6 | Bernardo Segura | Mexique | 07/05/94 | Fana, Norvège |
20 km marche athlétique | 1:16:10* | Yamanishi Toshikazu | Japon | 16/02/25 | Kobe, Japon |
30 000 m marche athlétique | 2:01:44.1 | Maurizio Damilano | Italie | 03/10/92 | Cuneo, Italie |
50 000 m marche athlétique | 3:35:27.2 | Yohann Diniz | France | 12/03/11 | Reims, France |
35 km marche athlétique | 2:20:43 * | Massimo Stano | Italie | 18/05/25 | Podebrady, Tchéquie |
50 km marche athlétique | 03:32:33 | Yohann Diniz | France | 15/08/14 | Letzigrund, Zürich, Suisse |
Relais 4 x 100 m | 36.84 | Jamaïque | Jamaïque | 11/08/12 | Olympic Stadium, Londres, Grande-Bretagne |
Relais 4 x 200 m | 1:18.63 | Jamaïque | Jamaïque | 24/05/14 | T. Robinson Stadium, Nassau, Bahamas |
Relais 4 x 400 m | 2:54.29 | États-Unis d'Amérique | États-Unis d'Amérique | 22/08/93 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart, Allemagne |
Relais 4 x800 m | 7:02.43 | Kenya | Kenya | 25/08/06 | Boudewijnstadion, Bruxelles, Belgique |
Relais 4 x 1500 m | 14:22.22 | Kenya | Kenya | 25/05/14 | T. Robinson Stadium, Nassau, Bahamas |
Relais route | 01:57:06 | Kenya | Kenya | 23/11/05 | Chiba, Japon |
Distance Medley Relay | 9:14.58* | États-Unis d'Amérique | États-Unis d'Amérique | 19/04/24 | Eugene, États-Unis d'Amérique |
*En attente de validation | |||||
Records du monde d'athlétisme Femmes extérieur |
|||||
ÉPREUVE | PERFORMANCE | ATHLÈTE | NATIONALITÉ | DATE | LIEU |
100 m | 10.49 (0.0 m/s vent) | Florence Griffith-Joyner | États-Unis d'Amérique | 16/07/88 | Indianapolis, IN, États-Unis d'Amérique |
200 m | 21.34 (+1.3 m/s vent) | Florence Griffith-Joyner | États-Unis d'Amérique | 29/11/88 | Olympic Stadium, Jamsil, Séoul, Rrépublique de Corée |
400 m | 47.60 | Marita Koch | Allemagne de l'Est | 06/10/85 | Bruce Stadium, Canberra, Australie |
800 m | 1:53.28 | Jarmila Kratochvilova | Tchécoslovaquie | 26/07/83 | Munich, Allemagne |
1 000 m | 2:28.98 | Svetlana Masterkova | Russie | 23/08/96 | Bruxelles, Belgique |
1 500 m | 3:48.68 | Faith Kipyegon | Kenya | 05/07/25 | Eugene, États-Unis d'Amérique |
Le Mile | 4:07.64 | Faith Kipyegon | Kenya | 21/07/23 | Stade Louis II, Monaco |
2 000 m | 5:19.70 | Jessica Hull | Australie | 12/07/24 | Stade Louis II, Monaco |
3 000 m | 8:06.11 | Junxia Wang | République populaire de Chine | 13/09/93 | Beijing, République populaire de Chine |
5 000 m | 13:58.06 | Beatrice Chebet | Kenya | 05/07/25 | Eugene, États-Unis d'Amérique |
10 000 m | 28:54.14* | Beatrice Chebet | Kenya | 25/05/24 | Eugene, États-Unis d'Amérique |
Mile sur route | 5:20.98 | Diribe Welteji | Éthiopie | 01/10/23 | Riga, Lettonie |
5 km (course femmes) | 14:13:00 | Beatrice Chebet | Kenya | 31/12/23 | Barcelone, Espagne |
5 km (course mixte) | 13:54* | Beatrice Chebet | Kenya | 31/12/24 | Barcelone, Espagne |
10 km (course femmes) | 29:27:00 | Agnes Jebet Ngetich | Kenya | 26/04/25 | Herzogenaurach, Allemagne |
10 km (course mixte) | 28:46:00 | Agnes Jebet Ngetich | Éthiopie | 14.011.2024 | Valence, Espagne |
L'heure | 18930 m | Sifan Hassan | Pays-Bas | 04/09/20 | Boudewijnstadion, Bruxelles, Belgique |
Semi-marathon (course femmes) | 01:05:16 | Peres Jepchirchir | Kenya | 17/10/20 | Gdynia, Pologne |
Semi-marathon (course mixte) | 01:02:52 | Letesenbet Gidey | Éthiopie | 24/10/21 | Valence, Espagne |
Marathon (course femmes) | 2:15:50* | Tigst Assefa | Éthiopie | 27/04/25 | Londres, Grande-Bretagne |
Marathon (course mixte) | 2:09:56* | Ruth Chepngetich | Kenya | 13/10/24 | Chicago, IL, États-Unis d'Amérique |
50 km (course femmes) | 03:00:30 | Emane Seifu | Éthiopie | 26/02/23 | Gqeberha, Afrique du Sud |
50 km (course mixte) | 02:59:54 | Desiree Linden | États-Unis d'Amérique | 13/04/21 | Dorena Lake, OR, États-Unis d'Amérique |
100 km | 06:33:11 | Tomoe Abe | Japon | 25/06/00 | Lake Saroma, Japon |
3 000 m steeple | 8:44.32 | Beatrice Chepkoech | Kenya | 20/07/18 | Stade Louis II, Monaco |
100 m haies | 12.12 (+0.9 m/s vent) | Tobi Amusan | Nigéria | 24/07/22 | Hayward Field, Eugene, OR, États-Unis d'Amérique |
400 m haies | 50.37* | Sydney McLaughlin-Levrone | États-Unis d'Amérique | 08/08/24 | Stade de France, Saint-Denis, France |
Saut en hauteur | 2.10 | Yaroslava Mahuchikh | Ukraine | 07/07/24 | Paris, France |
Saut à la perche | 5.06 | Yelena Isinbayeva | Russie | 28/08/09 | Letzigrund, Zürich, Suisse |
Saut en longueur | 7.52 (+1.4 m/s vent) | Galina Chistyakova | URSS | 11/06/88 | Leningrad, URSS |
Triple saut | 15.74 (i) | Yulimar Rojas | Vénézuela | 20/03/22 | Štark Arena, Belgrade, Serbie |
Lancer du poids | 22.63 | Natalya Lisovskaya | URSS | 07/06/87 | Moscow, URSS |
Lancer du disque | 76.80 | Gabriele Reinsch | Allemagne de l'Est | 09/07/88 | Neubrandenburg, Allemagne de l'Est |
Lancer du marteau | 82.98 | Anita Wlodarczyk | Pologne | 28/08/16 | Stadion PGE Narodowy, Varsovie, Pologne |
Lancer du javelot | 72.28 | Barbora Spotakova | Tchéquie | 13/09/08 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart, Allemagne |
Heptathlon | 7291 | Jackie Joyner-Kersee | États-Unis d'Amérique | 24/09/88 | Olympic Stadium, Jamsil, Séoul, République de Corée |
Décathlon | 8358 | Austra Skujyte | Lithuanie | 15/04/05 | Columbia, MO, États-Unis d'Amérique |
10 000 m marche athlétique | 41:56.23 | Nadezhda Ryashkina | URSS | 24/07/90 | Seattle, WA, États-Unis d'Amérique |
20 000 m marche athlétique | 1:26:52.3 | Olimpiada Ivanova | Russie | 06/09/01 | Brisbane, Australie |
20 km marche athlétique | 01:23:49 | Jiayu Yang | République populaire de Chine | 20/03/21 | Huangshan, République populaire de Chine |
35 km marche athlétique | 02:37:15 | Maria Pérez | Espagne | 21/05/23 | Poděbrady (Tchéquie) |
50 km marche athlétique | 03:59:15 | Hong Liu | République populaire de Chine | 09/03/19 | Huangshan, République populaire de Chine |
Relais 4 x 100 m | 40.82 | États-Unis d'Amérique | États-Unis d'Amérique | 10/08/12 | Olympic Stadium, Londres, Grande-Bretagne |
Relais 4 x 200 m | 1:27.46 | USA Blue | États-Unis d'Amérique | 29/04/00 | Philadelphia, PA, États-Unis d'Amérique |
Relais 4 x 400 m | 3:15.17 | URSS | URSS | 01/10/88 | Olympic Stadium, Jamsil, Séoul, République de Corée |
Relais 4 x 800 m | 7:50.17 | URSS | URSS | 05/08/84 | Moscow, Soviet Union |
Relais 4 x 1500 m | 16:27.02 | Nike/Bowerman Track Club | États-Unis d'Amérique | 31/07/20 | Jesuit High School Track, Portland, OR, États-Unis d'Amérique |
Relais route | 02:11:41 | République populaire de Chine | République populaire de Chine | 28/02/98 | Beijing, République populaire de Chine |
Distance Medley Relay | 10:36.50 | États-Unis d'Amérique | États-Unis d'Amérique | 02/05/15 | T. Robinson Stadium, Nassau, Bahamas |
Distance Medley Relay | 10:33.85 *(i) | États-Unis d'Amérique | États-Unis d'Amérique | 15/04/22 | The Track at New Balance, Boston, MA, États-Unis d'Amérique |
*En attente de validation. (i) : établie en salle |
ATHLE... LES RECORDS DE FRANCE :
100 m | 9.86 s | Jimmy Vicaut | 4 juillet 2015 | Saint-Denis, France |
---|---|---|---|---|
200 m | 19.80 s | Christophe Lemaître | 3 septembre 2011 | Daegu, République de Corée |
400 m | 44.46 s | Leslie Djhone | 29 août 2007 | Osaka, Japon |
800 m | 1 min 41 s 61 | Gabriel Tual | 7 juillet 2024 | Paris, France |
1 000 m | 2 min 13 s 96 | Mehdi Baala | 27 juin 2003 | Strasbourg, France |
1 500 m | 3 min 27 s 49 | Azeddine Habz | 20 juin 2025 | Paris, France |
Mile | 3 min 46 s 65 | Azeddine Habz | 5 juillet 2025 | Eugene, États-Unis d’Amérique |
2 000 m | 4 min 53 s 12 | Mehdi Baala | 23 juin 2005 | Strasbourg, France |
3 000 m | 7 min 30 s 18 | Jimmy Gressier | 8 février 2025 (établi en salle) | New York, États-Unis d’Amérique |
5 000 m | 12 min 51 s 59 | Jimmy Gressier | 20 juin 2025 | Paris, France |
10 000 m | 26 min 58 s 67 | Jimmy Gressier | 2 août 2024 (JO) | Saint-Denis, France |
5 km | 12min 57s | Jimmy Gressier | 16 mars 2025 | Lille, France |
10 km | 27min 4s | Étienne Daguinos | 16 novembre 2024 | Lille, France |
Heure | 20 772 m | Morhad Amdouni | 19 septembre 2020 | Lucciana, France |
Semi-marathon | 59min 13s | Julien Wanders | 8 février 2019 | Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis |
Marathon | 2h 3min 47s | Morhad Amdouni | 18 février 2024 | Séville, Espagne |
Ekiden | 2h 4min 41s | Mohamed Serbouti, François Barreau, Lahbb Hanini, Jean-François Bertron, Mickaël Thomas et Pascal Thiebaut | 13 avril 1996 | Copenhague, Danemark |
1j | 272,217 km | Erik Clavery | 26 octobre 2019 | Albi, France |
50 km | 2 h 47 min 24 | Guillaume Ruel | 6 mars 2022 | Port Elizabeth, Afrique du Sud |
100 km | 6h 13min 42s | Guillaume Ruel | 22 juin 2024 | Los Angeles, États-Unis d’Amérique |
110 m haies | 12.95 s | Pascal Martinot-Lagarde | 18 juillet 2014 | Monaco, Monaco |
400 m haies | 47.37 s | Stéphane Diagana | 5 juillet 1995 | Lausanne, Suisse |
3 000 m steeple | 8 min 00 s 09 | Mahiedine Mekhissi Benabbad | 6 juillet 2013 | Saint-Denis, France |
Saut en hauteur | 2,35 m | Jean-Charles Gicquel | 13 mars 1994 | Paris, France |
Saut à la perche | 6,16 m | Renaud Lavillenie | 14 février 2014 (établi en salle) | Donetsk, Ukraine |
Saut en longueur | 8,42 m | Salim Sdiri | 12 juin 2009 | Pierre-Bénite, France |
Triple saut | 18,04 m | Teddy Tamgho | 18 août 2013 | Moscou, Russie |
Lancer de poids | 20,75 m | Frédéric Dagée | 26 juin 2021 | Angers, France |
Lancer de disque | 70,25 m | Lolassonn Djouhan | 21 juin 2025 | Alès, France |
Lancer de marteau | 82,38 m | Gilles Dupray | 21 juin 2000 | Chelles, France |
Lancer de javelot | 86,11 m | Teuraiterai Tupaia | 17 mai 2024 | Fontainebleau, France |
Décathlon | 9 126 points (RM) | Kevin Mayer | 15 septembre 2018 | Talence, France |
20 km marche | 1h 17min 2s | Yohann Diniz | 8 mars 2015 | Arles, France |
35 km marche | 2h 25min 57s | Aurélien Quinion | 28 octobre 2023 | Zittau, Allemagne |
50 km marche | 3h 32min 33s (RM) | Yohann Diniz | 15 août 2014 | Zurich, Suisse |
100 km marche | 8h 50min 21s | Bertrand Moulinet | 5 octobre 2013 | Saint-Thibault-des-Vignes, France |
Heure marche | 15 395 m | Yohann Diniz | 13 mars 2010 | Reims, France |
5 000 m marche | 18 min 2 s 38 | Gabriel Bordier | 11 juin 2025 | Montreuil, France |
20 000 m marche | 1 h 19 min 42 s 0 | Yohann Diniz | 25 mai 2014 | Bogny-sur-Meuse, France |
30 000 m marche | 2 h 03 min 56 s 5 | Thierry Toutain | 24 mars 1991 | Héricourt, France |
50 000 m marche | 3 h 35 min 27 s 2 (RM) | Yohann Diniz | 12 mars 2011 | Reims, France |
Relais 4x100 m | 37.79 s | Max Moriniere, Daniel Sangouma, Jean-Charles Trouabal et Bruno Marie Rose | 1er septembre 1990 | Split, Croatie |
Relais 4x200 m | 1 min 20 s 66 | Christophe Lemaître, Yannick Fonsat, Ben Bassaw et Ken Romain | 24 mai 2014 | Nassau, Bahamas |
Relais 4x400 m | 2 min 58 s 45 | Ludvy Vaillant, Gilles Biron, David Sombé et Téo Andant | 27 août 2023 | Budapest, Hongrie |
Relais 4x800 m | 7 min 13 s 6 | Roqui Sanchez, Joël Riquelme, Philippe Dupont et Roger Milhau | 23 juin 1979 | Bourges, France |
Relais 4x1 500 m | 14 min 48 s 2 | Didier Beguin, Denis Lequement, Marcel Philippe et Philippe Dien | 23 juin 1979 | Bourges, France |
1 000 m | 2 min 31 s 93 | Patricia Djaté | 25 août 1995 | Bruxelles, Belgique |
---|---|---|---|---|
1 500 m | 3 min 56 s 69 | Agathe Guillemot | 8 août 2024 (JO) | Saint-Denis, France |
10 000 m | 31 min 35 s 81 | Christelle Daunay | 3 juin 2012 | Bilbao, Espagne |
10 000 m marche | 43 min 35 s 32 | Clémence Beretta | 27 janvier 2024 | Canberra, Australie |
10 km | 31 min 01s | Mekdes Woldu | 3 mai 2025 | Tokyo, Japon |
100 km | 7 h 04 min 03 s | Floriane Hot | 27 août 2022 | Berlin, Allemagne |
100 m | 10,73 s | Christine Arron | 19 août 1998 | Budapest, Hongrie |
100 m haies | 12,31 s | Cyréna Samba-Mayela | 8 juin 2024 | Rome, Italie |
2 000 m | 5 min 32 s 63 | Agathe Guillemot | 12 juillet 2024 | Monaco, Monaco |
20 000 m marche | 1 h 34 min 57 s 1 | Christine Guinaudeau | 26 avril 2009 | La Londe-les-Maures, France |
20 km marche | 1h 28 min 05 s | Clémence Beretta | 18 mai 2025 | Podebrady, Tchéquie |
200 m | 21,99 s | Marie-José Pérec | 2 juillet 1993 | Villeneuve d’Ascq, France |
24 heures | 253,581 km | Stéphanie Gicquel | 17 septembre 2022 | Vérone, Italie |
3 000 m | 8 min 35 s 41 | Bouchra Ghezielle | 1er juillet 2005 | Saint-Denis, France |
3 000 m steeple | 8 min 58 s 67 | Alice Finot | 6 août 2024 (JO) | Saint-Denis, France |
35 km marche | 3 h 07 min 22 s | Caroline Osmont | 17 mars 2024 | Fontenay le Comte, France |
400 m | 48,25 s | Marie-José Pérec | 29 juillet 1996 (JO) | Atlanta, États-Unis d’Amérique |
400 m haies | 53.21 s | Marie-José Pérec | 16 août 1995 | Zurich, Suisse |
5 000 m | 14 min 43 s 90 | Margaret Maury | 3 septembre 2004 | Bruxelles, Belgique |
5 000 m marche | 20 min 59 s 70 | Clémence Beretta | 24 février 2024 | Melbourne, Australie |
5 km | 14 min 53 s | Cassandre Beaugrand | 9 février 2025 | Monaco, Monaco |
50 km | 3 h 40 min 33 s | Gwenaëlle Guillou | 10 juillet 2016 | Cléder, France |
50 km marche | 4 h 43 min 46 s | Ines Pastorino | 14 octobre 2018 | Aschersleben, Allemagne |
800 m | 1 min 56 s 53 | Patricia Djaté | 9 septembre 1995 | Monaco, Monaco |
Ekiden | 2 h 22 min 53 s | Marie-Pierre Duros, Rosario Murcia, Véronique Bertel, Isabelle Guillot, Florence Fournery et Maria Rebelo | 13 avril 1996 | Copenhague, Danemark |
Heptathlon | 6 889 points | Eunice Barber | 4 juin 2005 | Arles, France |
Heure | 17,332 km | Valérie Duvialard | 23 mars 1996 | Rouen, France |
Heure marche | 13 014 m | Ana Delahaie | 6 octobre 2024 | Gien, France |
Lancer de disque | 66,73 m | Mélina Robert-Michon | 16 août 2016 (JO) | Rio de Janeiro, Brésil |
Lancer de javelot | 63,54 m | Mathilde Andraud | 21 mai 2016 | Halle, Allemagne |
Lancer de marteau | 75,38 m | Alexandra Tavernier | 21 février 2021 | Salon de Provence, France |
Lancer de poids | 18,69 m | Laurence Manfredi | 19 février 2000 | Liévin, France |
Marathon | 2 h 23 min 13 s | Mekdes Woldu | 16 mars 2025 | Barcelone, Espagne |
Medley court | 2 min 09 s 77 | Julie Faure, Lisa Blanc, Sokhna Lacoste et Meta Tumba | 14 octobre 2023 | Blois, France |
Medley long | 11 min 06 s 33 | Renelle Lamote, Elea Mariama Diarra, Clarisse Moh et Claire Perraux | 2 mai 2015 | Nassau, Bahamas |
Mile | 4 min 25 s 99 | Agathe Guillemot | 2 février 2025 (établi en salle) | Val de Reuil, France |
Relais 4x100 m | 41,78 s | Patricia Girard, Muriel Hurtis, Sylviane Felix et Christine Arron | 30 août 2003 | Saint-Denis, France |
Relais 4x200 m | 1 min 32 s 16 | Carolle Zahi, Estelle Raffai, Cynthia Leduc et Maroussia Pare | 12 mai 2019 | Yokohama, Japon |
Relais 4x400 m | 3 min 21 s 41 | Sounkamba Sylla, Shana Grebo, Amandine Brossier et Louise Maraval | 10 août 2024 (JO) | Saint-Denis, France |
Relais 4x800 m | 8 min 17 s 54 | Justine Fedronic, Clarisse Moh, Lisa Blameble et Renelle Lamote | 25 mai 2014 | Nassau, Bahamas |
Saut à la perche | 4,75 m | Ninon Guillon-Romarin & Marie-Julie Bonnin | 20 juillet 2018 et 22 mars 2025 (établi en salle) | Monaco, Monaco & Nankin, République populaire de Chine |
Saut en hauteur | 1,97 m | Melanie Skotnik | 18 février 2007 (établi en salle) | Aubière, France |
Saut en longueur | 7,05 m | Eunice Barber | 14 septembre 2003 | Monaco, Monaco |
Semi-marathon | 1 h 08 min 27 s | Mekdes Woldu | 11 décembre 2022 | Malaga, Espagne |
Triple saut | 14,69 m | Teresa Nzola Meso Ba | 23 juin 2007 | Munich, Allemagne |
00 m | 10,73 s | Christine Arron | 19 août 1998 | Budapest, Hongrie |
---|---|---|---|---|
200 m | 21,99 s | Marie-José Pérec | 2 juillet 1993 | Villeneuve d’Ascq, France |
400 m | 48,25 s | Marie-José Pérec | 29 juillet 1996 (JO) | Atlanta, États-Unis d’Amérique |
800 m | 1 min 56 s 53 | Patricia Djaté | 9 septembre 1995 | Monaco, Monaco |
1 000 m | 2 min 31 s 93 | Patricia Djaté | 25 août 1995 | Bruxelles, Belgique |
1 500 m | 3 min 56 s 69 | Agathe Guillemot | 8 août 2024 (JO) | Saint-Denis, France |
Mile | 4 min 25 s 99 | Agathe Guillemot | 2 février 2025 (établi en salle) | Val de Reuil, France |
2 000 m | 5 min 32 s 63 | Agathe Guillemot | 12 juillet 2024 | Monaco, Monaco |
3 000 m | 8 min 35 s 41 | Bouchra Ghezielle | 1er juillet 2005 | Saint-Denis, France |
5 000 m | 14 min 43 s 90 | Margaret Maury | 3 septembre 2004 | Bruxelles, Belgique |
10 000 m | 31 min 35 s 81 | Christelle Daunay | 3 juin 2012 | Bilbao, Espagne |
5 km | 14 min 53 s | Cassandre Beaugrand | 9 février 2025 | Monaco, Monaco |
10 km | 31 min 01s | Mekdes Woldu | 3 mai 2025 | Tokyo, Japon |
Heure | 17,332 km | Valérie Duvialard | 23 mars 1996 | Rouen, France |
Semi-marathon | 1 h 08 min 27 s | Mekdes Woldu | 11 décembre 2022 | Malaga, Espagne |
Marathon | 2 h 23 min 13 s | Mekdes Woldu | 16 mars 2025 | Barcelone, Espagne |
Ekiden | 2 h 22 min 53 s | Marie-Pierre Duros, Rosario Murcia, Véronique Bertel, Isabelle Guillot, Florence Fournery et Maria Rebelo | 13 avril 1996 | Copenhague, Danemark |
24 heures | 253,581 km | Stéphanie Gicquel | 17 septembre 2022 | Vérone, Italie |
50 km | 3 h 40 min 33 s | Gwenaëlle Guillou | 10 juillet 2016 | Cléder, France |
100 km | 7 h 04 min 03 s | Floriane Hot | 27 août 2022 | Berlin, Allemagne |
100 m haies | 12,31 s | Cyréna Samba-Mayela | 8 juin 2024 | Rome, Italie |
400 m haies | 53.21 s | Marie-José Pérec | 16 août 1995 | Zurich, Suisse |
3 000 m steeple | 8 min 58 s 67 | Alice Finot | 6 août 2024 (JO) | Saint-Denis, France |
Saut en hauteur | 1,97 m | Melanie Skotnik | 18 février 2007 (établi en salle) | Aubière, France |
Saut à la perche | 4,75 m | Ninon Guillon-Romarin & Marie-Julie Bonnin | 20 juillet 2018 et 22 mars 2025 (établi en salle) | Monaco, Monaco & Nankin, République populaire de Chine |
Saut en longueur | 7,05 m | Eunice Barber | 14 septembre 2003 | Monaco, Monaco |
