Les records RCN mis à jour par saison : 2023-2024, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2023-2024, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Sexe | Catégorie | Type | Epreuve | Athlète(s) | Performance | Lieu | date | Record FFA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homme | Benjamin | Stade | 50m | LORGEOUX Noa | 6''75 | St Laurent sur sevre | 02/10/2021 | ||
Homme | Benjamin | Stade | 60m | BOILEAU Vincent | 7''5 | 01/01/1987 | |||
Homme | Benjamin | Stade | 100m | FERTIL Benoit | 11''95 | Nantes | 15/10/2011 | ||
Homme | Benjamin | Stade | 120m | BOILEAU Vincent | 14''8 | 01/01/1987 | |||
Homme | Benjamin | Stade | 120m | LIGOT Christophe | 14''8 | 01/01/1992 | |||
Homme | Benjamin | Stade | 1000m | CHENEAU Cédric | 2'53''9 | 01/01/1991 | |||
Homme | Benjamin | Stade | 50m haies (65) | LORGEOUX Noa | 7''60 | Bouaye | 12/06/2021 | ||
Homme | Benjamin | Stade | 50m haies (76) | ROGER Antonin | 8''34 | Nantes | 30/06/2013 | ||
Homme | Benjamin | Stade | 1000m marche | BARRE Felix | 5'29''62 | Redon | 11/12/2011 | ||
Homme | Benjamin | Stade | 2000m marche | BARRE Félix | 11'03''59 | Nantes | 15/05/2011 | ||
Homme | Benjamin | Stade | Longueur | FERTIL Benoit | 5m54 | Niort | 03/07/2011 | ||
Homme | Benjamin | Stade | Hauteur | GRENADIN Marvin | 1m57 | Rezé | 07/05/2011 | ||
Homme | Benjamin | Stade | Triple saut | LORGEOUX Noa | 11m82 | Blain | 03/07/2021 | ||
Homme | Benjamin | Stade | Perche | BIRON Raphael | 3m05 | Challans | 23/06/2024 | ||
Homme | Benjamin | Stade | Poids 3kg | FERTIL Benoit | 12m46 | Niort | 03/07/2011 | ||
Homme | Benjamin | Stade | Javelot 500g | LESUR Benoît | 40m72 | St Cyr s/ Loire | 30/06/2007 | Départemental | |
Homme | Benjamin | Stade | Disque 1kg | DARDE Corentin | 34m85 | St Laurent sur sevre | 02/10/2021 | ||
Homme | Benjamin | Stade | Marteau 3kg | PETARD Kilian | 25m17 | Coulaines | 07/06/2009 | ||
Homme | Benjamin | Stade | Triathlon | FERTIL Benoit | 122 pts | Niort | 03/07/2011 | Départemental | |
Homme | Benjamin | Stade | Tétrathlon | GAVARD Axel | 1 598 pts | St Nazaire | 14/04/2013 |
Ancien Record
LORGEOUX Noa avec 6''81 (05/06/21)
Arnaud CAILLE avec 7''03 (2013)
PASCO Antoine en 7''04 (2011)
Ancien record en 2009 par Kilian Petard 12''91 puis par Benoit en 12''29 puis 12''09 et 12''07 en 2011
Ancien Record par Xavier CARIDEL en 8''61 (Haies 65) en 1999
Ancien record en 5'50''20 par Axel Gaborit en 2003 puis Felix Barre en 5'44''89 en 2010
Ancien Record par Axel GABORIT en 12'06''0 (2004) puis lui meme en 2010 en 11'55''18 puis le 17/04/2011 en 11'04''60
Ancien Record par Christophe LIGOT en 1992 avec 5m17
Ancien record par Benoit 5m58 non homologué (2eme essai Vent NC) le meme jour que les 5m42 (-1.5 3eme essai) Rec Dép Homologué
Ancien Record pad Xavier CARIDEL en 1999 avec 1m55
Ancien Record
LORGEOUX Noa avec 11m81 (05/06/2021)
FERTIL Benoit avec 11m17 (2011)
ANDRE Etienne avec 10m78 (2008)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
02/06/2024 | BIRON Raphael | 3m00 |
05/05/2024 | BIRON Raphael | 2m95 |
06/04/2024 | BIRON Raphael | 2m75 |
07/06/2015 | SAUDEAU Flavien | 2m60 |
Ancien Record 2m40 par GAVALAND Sébastien (1998) égalé par GRIS Hyacinthe 2m40 (2011) puis ROGER Antonin 2m50 (2013) Egalé par SAUDEAU Flavien et Defives François 2m50 (2015)
Ancien record par PORCHER Fabien en 1985 avec 11m38 puis Benoit avec 11m88 et 1m96 en 2011
Ancien Record
DARDE Corentin avec 32m53 (05/06/21)
PORCHER Fabien avec 27m77 (1985)
Ancien Record en 2007 par Benoit LESUR avec 97pts puis par benoit Fertil avec 110pts puis 117pts puis 121pts en 2011
Record Etabli 2011 par STEINDORSSON Florian avec 1239 pts puis GAVARD Axel 1363pts en 2012