Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Record Etablis ou Egalés lors de la Saison 2021/2022
Records de Août 2022
CAFFIER Maelyse | Ste LUCE | J2F | Le porge | 21/08/2022 | Semi marathon | 1h46'32'' |
Records de Juillet 2022
COURCELLES Mael | LOR | J1M | Mulhouse | 17-juil.-22 | Disque (1.7 Kg) | 46m90 |
DUTERTRE Rodeline | VAL | M2F | Angers | 14-juil.-22 | Poids (3 Kg) | 13m74 |
SIRE Anouk | NAN | E3F | Redon | 3-juil.-22 | 1 500m | 4'37''76 |
DUTERTRE Rodeline | VAL | M2F | Saint renan | 2-juil.-22 | Javelot (500 G) | 37m52 |
Records de Juin 2022
DERENNE Ines | LOR | M1F | Nantes | 25-juin-22 | 1 000m | 3'00''72 |
LEBEAU Julia | NAN | M1F | Nantes | 25-juin-22 | 3 000m Marche | 16'13''79 |
COURCELLES Mael | LOR | J1M | Mayenne | 18-juin-22 | Disque (1.7 Kg) | 45m41 |
DALAIGRE Maelle | VAL | C2F | Laval | 12-juin-22 | Javelot (500 G) | 40m02 |
DUTERTRE Rodeline | VAL | M2F | Challans | 12-juin-22 | Javelot (500 G) | 35m17 |
DUTERTRE Rodeline | VAL | M2F | Challans | 12-juin-22 | Poids (3 Kg) | 13m06 |
AMICE Emeric | NAN | J2M | Laval | 11-juin-22 | Decathlon Jh | 6 466 pts |
COURCELLES Mael | LOR | J1M | Laval | 11-juin-22 | Decathlon Jh | 6 292 pts |
DALAIGRE Maelle | VAL | C2F | Laval | 11-juin-22 | Heptathlon Cf | 4 209 pts |
STOURBE Antoine | NAN | E3M | Laval | 11-juin-22 | Decathlon Sh | 5 921 pts |
VENDOME Lea | NAN | E1F | Pontoise | 8-juin-22 | 100m Haies (84) | 13''08 (+1.0) |
GUERIN Leon | VER | M2M | Tours | 4-juin-22 | 2 000m | 6'22''12 |
LORGEOUX Noa | SLU | M1M | Tours | 4-juin-22 | 80m | 9''42 (+1.3) |
ROUDIERE Jeanne | NAN | M2F | Tours | 4-juin-22 | 120m | 15''27 (+1.7) |
VENDOME Lea | NAN | E1F | Poitiers | 4-juin-22 | 100m Haies (84) | 13''22 (+1.6) |
Records de Mai 2022
DUTERTRE Rodeline | VAL | M2F | Laval | 29-mai-22 | Heptathlon Mf | 3 978 pts |
DUTERTRE Rodeline | VAL | M2F | Laval | 28-mai-22 | Poids (3 Kg) | 13m00 |
DALAIGRE Maelle | VAL | C2F | Les herbiers | 29-mai-22 | Javelot (500 G) | 37m36 |
DALAIGRE Maelle | VAL | C2F | Les herbiers | 28-mai-22 | Heptathlon Cf | 4 193 pts |
AMICE Emeric | NAN | J2M | Les herbiers | 28-mai-22 | Decathlon Jh | 6 207 pts |
COURCELLES Mael | LOR | J1M | Les herbiers | 28-mai-22 | Decathlon Jh | 6 017 pts |
LEBEAU Julia | NAN | M1F | Gien | 29-mai-22 | 3 Km Marche Route | 16'06'' |
ROBERT Celia | LOR | M2F | Gien | 29-mai-22 | 3 Km Marche Route | 17'50'' |
COURCELLES Mael | LOR | J1M | Angers | 22-mai-22 | Disque (2.0 Kg) | 41m81 |
PENVEN Nicolas | NAN | V0M | Angers | 22-mai-22 | Poids (7 Kg) | 11m83 |
POIROUT Stephane | #N/A | vm | Angers | 22-mai-22 | 5 000m Marche | 23'45''32 |
LORGEOUX Noa | SLU | M1M | Nantes | 21-mai-22 | Triple Saut | 13m04 (+0.0) |
DUTERTRE Rodeline | VAL | M2F | Nantes | 21-mai-22 | Poids (3 Kg) | 12m95 |
ROUDIERE Jeanne | NAN | M2F | Nantes | 21-mai-22 | 120m | 15''42 (+ 0.7) |
GUERIN Leon | VER | M2M | Fontenay le com | 14-mai-22 | 2 000m | 6'37''46 |
COURCELLES Charlotte | LOR | M2F | Fontenay le com | 14-mai-22 | Marteau (3 Kg) | 38m64 |
DUTERTRE Rodeline | VAL | M2F | Fontenay le com | 14-mai-22 | Poids (3 Kg) | 12m71 |
NDUDI Elizabeth | NAN | C2F | La chapelle sur | 14-mai-22 | Longueur | 6m36 (+1.8) |
COURCELLES Mael | LOR | J1M | Cholet | 8-mai-22 | Disque (2.0 Kg) | 38m36 |
NDUDI Elizabeth | NAN | C2F | Cholet | 8-mai-22 | Longueur | 5m98 (+0.8) |
PENVEN Nicolas | NAN | V0M | Cholet | 8-mai-22 | Poids (7 Kg) | 11m51 |
VENDOME Lea | NAN | E1F | Cholet | 8-mai-22 | Poids (4 Kg) | 12m26 |
et en relais
DUPE Perrine, ROUDIERE Jeann, LORGEOUX Noa, LE BRETON Robin | Mim Mixte | Fontenay le com | 14-mai-22 | 4 X 60m Mixte | 28''81 |
LEBEAU Magalie, COUTEAU Sylviane, BOUQUIN Karen, FOUGERE Janine | MastersF | Nantes | 8-mai-22 | 4 X 400m | 5'43''95 |
Records de Avril 2022
NDUDI Elizabeth | NAN | C2F | Pace | 30-avr.-22 | Longueur | 5m95 (0.3) |
VENDOME Lea | NAN | E1F | Jacksonville | 30-avr.-22 | 100m Haies (84) | 13''26 (+0.9) |
DUTERTRE Rodeline | VAL | M2F | Reze | 23-avr.-22 | Poids (3 Kg) | 12m55 |
LE BRETON Robin | NAN | M2M | Reze | 23-avr.-22 | 120m | 14''01 (+1.4) |
ROUDIERE Jeanne | NAN | M2F | Reze | 23-avr.-22 | 120m | 15''51 (+0.6) |
LORGEOUX Noa | SLU | M1M | Reze | 23-avr.-22 | 80m | 9''58 (+0.0) |
DALAIGRE Maelle | VAL | C2F | Bouaye | 16-avr.-22 | Heptathlon Cf | 3 885 pts |
FLEURY Lisa | VAL | C2F | Bouaye | 16-avr.-22 | Heptathlon Cf | 3 665 pts |
Records de Mars 2022
BERTHY Cyril', NADEAU Alexandre, PLANCON Luc, GENET Anthony, GHERINA Sofiane, FOURNY Manuel | Masters | Laval | 27-mars-22 | Ekiden | 2h40'32 |
DUTERTRE Rodeline | Vallet | M2F | Val de reuil | 20-mars-22 | Poids (3 Kg) - Salle | 12m30 |
LORGEOUX Noa | Ste Luce | M1M | Val de reuil | 20-mars-22 | Triple - Salle | 12m98 (Rec Mi et Ca) |
COURCELLES Mael | LOR | J1M | Salon de provence | 6-mars-22 | Disque (1.7 Kg) | 44m78 (Rec égalé) |
Records de Février 2022
NDUDI Elizabeth | NAN | C2F | Nantes | 20-févr.-22 | 200m - Salle | 24''95 en Finale |
NDUDI Elizabeth | NAN | C2F | Nantes | 20-févr.-22 | 200m - Salle | 25''12 q en série |
SIRE Anouk | NAN | E3F | Lyon | 12-févr.-22 | 1 500m - Salle | 4'37''04 |
PENVEN Nicolas | NAN | V0M | Nantes | 5-févr.-22 | Poids (7 Kg) - Salle | 12m10 |
NDUDI Elizabeth | NAN | C2F | Nantes | 5-févr.-22 | 200m - Salle | 25''15 q |
Records de Janvier 2022
VENDOME Lea | NAN | E1F | Nantes | 29-janv.-22 | 60m Haies (84)-salle | 8''32 |
SIRE Anouk | NAN | E3F | Miramas | 27-janv.-22 | 1 500m - Salle | 4'42''75 |
VENDOME Lea | NAN | E1F | Nantes | 22-janv.-22 | 60m Haies (84)-salle | 8''37 |
PENVEN Nicolas | NAN | V0M | Nantes | 22-janv.-22 | Poids (7 Kg) - Salle | 11m70 |
BRISSON Paul | NAN | SEM | Nantes | 22-janv.-22 | 1 500m - Salle | 3'53''3 |
AMICE Emeric | NAN | J2M | Saint-brieuc | 15-janv.-22 | Heptathlon Jh-salle | 4 586 pts |
DUTERTRE Rodeline | VAL | M2F | Nantes | 15-janv.-22 | Poids (3 Kg) - Salle | 11m77 |
Records de Décembre 2021
A noter les records améliorés au triple saut C/J/E/S et 200m C/J d'Elisabeth (C) et E/S de Lena (E) au 400m
GEFFARD Lena | Nantes | E3F | Nantes | 18-déc.-21 | 400m - Salle | 56''47 |
NDUDI Elizabeth | Nantes | C2F | Nantes | 18-déc.-21 | 200m - Salle | 25''18 |
LORGEOUX Noa | Ste Luce | M1M | Nantes | 11-déc.-21 | Triple - Salle | 12m74 |
NDUDI Elizabeth | Nantes | C2F | Nantes | 5-déc.-21 | 200m - Salle | 25''25 |
NDUDI Elizabeth | Nantes | C2F | Nantes | 5-déc.-21 | Triple - Salle | 11m92 |
PENVEN Nicolas | Nantes | V0M | Nantes | 5-déc.-21 | Poids (7 Kg) - Salle | 11m68 |
SIRE Anouk | Nantes | E3F | Rennes | 2-déc.-21 | 1 500m - Salle | 4'48''29 |
Records de Novembre 2021
AMICE Emeric | Nantes | J2M | Nantes | 20-nov.-21 | Heptathlon Jh-salle | 4 536 pts |
NDUDI Elizabeth | Nantes | C2F | Nantes | 20-nov.-21 | 200m - Salle | 25''60 |
Records de Octobre 2021
DUPE Perrine, GAUTIER Lorette, LORGEOUX Noa, DARDE Corentin |
Be Mixte | Saint laurent s | 2-oct.-21 | 4 X 60m Mixte | 31''5 | |
DARDE Corentin | Clisson | BEM | Saint laurent s | 2-oct.-21 | Disque (1.0 Kg) | 34m85 |
LORGEOUX Noa | Ste Luce | BEM | Saint laurent s | 2-oct.-21 | 50m | 6''75 (NC) |
NDUDI Elizabeth (C), PEUDENIER Marine (S), GEFFARD Lena (E), ROBIN Axelle (J) |
SEF | Blois | 10-oct.-21 | 4 X 200m | 1'45''54 | |
MADRE Oscar (J), BONNAL Thomas (J), STOURBE Antoine (E), AMICE Emeric (J) |
ESM | Blois | 9-oct.-21 | 100m-200m-300m-400m | 2'09''70 |
Records de Septembre 2021
PELLE Anna-lou, ALVERTE-SONG Ludivine, DELMAR Thomas, GRAVOUEILLE Nathan |
Mi Mixte | Fontenay le com | 26-sept.-21 | 4 X 60m Mixte | 30''82 | |
GENET Nolann | Loire Divatte | MIM | Fontenay le com | 26-sept.-21 | 2 000m | 6'48''98 |
BOUQUIN Rachel | Nantes | CAF | Saran | 26-sept.-21 | 30 Minutes Marche | 5 242 m |
ROBERT Celia | Loire Divatte | MIF | Saran | 26-sept.-21 | 20 Minutes Marche | 3 052 m |