Les records RCN mis à jour par saison : 2025-2026, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2025-2026, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
(Rappel retour aux records de 2024/5)
Record Etablis ou Egalés lors de la Saison 2025/20226
Records de Juillet 2026 (jq19/7)
| JOLEVOT Andrea | NAN | C2M | 19/07/2026 | Rieti | Décathlon CH | 7 173 pts |
| NKOGHE-ENY Nais-Emmee | NAN | J1F | 19/07/2026 | Paris | Disque (1.0 kg) | 44m60 |
| JOLEVOT Andrea | NAN | C2M | 18/07/2026 | Rieti | Longueur | 6m79 (+0,5 |
| JOLEVOT Andrea | NAN | C2M | 18/07/2026 | Rieti | Poids (5 kg) | 14m97 |
| AYARI Abderhamane | NAN | E1M | 17/07/2026 | Paris | 200m | 21''42 (-0,5 |
| ROCHER Milan | LOR | C2M | 08/07/2026 | Saint Laurent Sur Sevre | Marteau (5 kg) | 53m68 |
| ROUDIERE Jeanne | NAN | J2F | 05/07/2026 | Aix En Provence | Heptathlon JSF | 5 309 pts |
| LAMBEAU Marcus | VER | J2M | 05/07/2026 | Laval | Javelot (800 g) | 63m00 |
| LIMOUSIN Marine | VAL | SEF | 04/07/2026 | Fougeres | 1 500m | 4'26''65 |
| CAUMARTIN Thomas | NAN | J2M | 04/07/2026 | Laval | 100m | 10''59 (+1,9) |
| BRENTEL Emma | NAN | SEF | 04/07/2026 | Moulins | Perche | 4m37 |
Records de Juin 2026
| NKOGHE-ENY Nais-Emmee | NAN | J1F | 29/06/2026 | Nantes | Poids (4 kg) | 13m20 |
| GERVIN FLORICIEN Lucie | NAN | B2F | 20/06/2026 | Mayenne | 50m | 7''19 (+0 |
| GERVIN FLORICIEN Lucie | NAN | B2F | 20/06/2026 | Mayenne | Longueur | 4m62 (+1 |
| BIRON Raphael | NAN | M2M | 20/06/2026 | Mayenne | Perche | 4m22 |
| JOLEVOT Andrea | NAN | C2M | 14/06/2026 | Beaupreau En Mauges | Decathlon CH | 6 987 pts |
| LEGALLAIS Anna | NAN | J1F | 14/06/2026 | Beaupreau En Mauges | Decathlon JSF | 4 422 pts |
| BIRON Raphael | NAN | M2M | 14/06/2026 | Pace | Perche | 4m17 |
| LIMOUSIN Marine | VAL | SEF | 13/06/2026 | Poitiers | 1 500m | 4'27''19 |
| AYARI Abderhamane | NAN | E1M | 13/06/2026 | Beaupreau En Mauges | 200m | 21''46 (-1 |
| AYARI Abderhamane | NAN | E1M | 13/06/2026 | Beaupreau En Mauges | 400m | 47''00 |
| JOLEVOT Andrea | NAN | C2M | 13/06/2026 | Beaupreau En Mauges | Longueur | 6m59 (+1 |
| RENAUD-CESTOR Kyllian | NAN | J2M | 07/06/2026 | Nantes | 110m Haies (99) | 15''08 (+0 |
| FOFANA Victor | NAN | SEM | 07/06/2026 | Nantes | 400m | 46''86 |
| LAMBEAU Marcus | VER | J2M | 07/06/2026 | Nantes | Javelot (800 g) | 60m88 |
Records de Mai 2026
| BOULAKIA Lucas | NAN | J2M | 30/05/2026 | Les Sables D'olonne | 3 000m | 8'35''52 |
| NKOGHE-ENY Nais-Emmee | NAN | J1F | 30/05/2026 | Les Sables D'olonne | Disque (1.0 kg) | 43m58 |
| PERRAUD Charlotte | NAN | SEF | 30/05/2026 | Les Sables D'olonne | Disque (1.0 kg) | 45m91 |
| JOLEVOT Andrea | NAN | C2M | 24/05/2026 | Nantes | Decathlon CH | 6 810 pts |
| LIMOUSIN Marine | VAL | SEF | 23/05/2026 | Mauges Sur Loire | 1 500m | 4'30''69 |
| JOLEVOT Andrea | NAN | C2M | 23/05/2026 | Nantes | 100m | 10''62 (+0 |
| COOMANS Gayane | NAN | E2F | 23/05/2026 | Mauges Sur Loire | Marteau (4 kg) | 54m08 |
| DE TERNAY Aloys | NAN | SEM | 23/05/2026 | Mauges Sur Loire | Marteau (7.26 kg) | 52m01 |
| BIRON Raphael | NAN | M2M | 23/05/2026 | Redon | Perche | 4m10 |
| NKOGHE-ENY Nais-Emmee | NAN | J1F | 17/05/2026 | Caen | Poids (4 kg) | 12m96 |
| PENSEC Bastian | NAN | M2M | 10/05/2026 | Nantes | 3 000m Marche | 15'28''71 |
| LEBEAU Julia | NAN | J1F | 08/05/2026 | Podebrady | 10 Km Marche Route | 50'16'' |
| AYARI Abderhamane | NAN | E1M | 08/05/2026 | Saint Barthelemy D'anjou | 200m | 21''68 (-1 |
| FORREZ Florian | LOR | V1M | 08/05/2026 | Savenay | Marteau (7.26 kg) | 37m33 |
| GAVOILLE Damien | NAN | V3M | 08/05/2026 | Savenay | PentaLancers V50 | 2 026 pts |
| FORREZ Florian | LOR | V1M | 08/05/2026 | Savenay | PentaLancers VM | 2 442 pts |
| JOLEVOT Andrea | NAN | C2M | 03/05/2026 | La Roche Sur Yon | Poids (7.26 kg) | 11m99 |
Records de Avril 2026
| BOUQUIN Rachel | NAN | E3F | 26/04/2026 | Redon | 10 Km Marche Route | 52'23'' |
| COOMANS Gayane | NAN | E2F | 26/04/2026 | Saint Nazaire | Marteau (4 kg) | 53m06 |
| IABDIOUENE Idir | SLU | B2M | 26/04/2026 | Redon | 2 Km marche route | 12'02'' |
| NKOGHE-ENY Nais-Emmee | NAN | J1F | 26/04/2026 | Saint Nazaire | Disque (1 K | 42m96 |
| NKOGHE-ENY Nais-Emmee | NAN | J1F | 26/04/2026 | Saint Nazaire | Poids (4 kg) | 12m55 |
| FOFANA Victor | NAN | SEM | 25/04/2026 | Saint Nazaire | 200m | 21''38 (+1 |
| ALLAIN Jordan | NAN | E2M | 12/04/2026 | Poitiers | Marathon | 2h48'34'' (2h48'30'') |
| LIMOUSIN Marine | VAL | SEF | 11/04/2026 | Angers | 5 Km Route | 17'18'' (17'18'') |
| FORREZ Florian | LOR | V1M | 11/04/2026 | Beaupreau En Mauges | Marteau (7,26 | 36m62 |
| LEBEAU Julia | NAN | J1F | 11/04/2026 | Fontenay Le Comte | 10 000m Marche | 49'56''16 |
| LECLAIR Albane | NAN | SEF | 11/04/2026 | Angers | 5 Km Route | 17'24'' (17'24'') |
| GAVOILLE Damien | NAN | V3M | 05/04/2026 | Saint Brevin Les Pins | PentaLancers V50 | 2 003 pts |
| GUILLOCHON Karine | NAN | V3F | 05/04/2026 | Saint Brevin Les Pins | PentaLancers VF50 | 1 912 pts |
Records de Mars 2026
| PENSEC Bastian | NAN | M2M | 15/03/2026 | Saint-Brieuc | 3 000m Marche Piste Court | 15'25''48 |
| PENSEC Bastian | NAN | M2M | 08/03/2026 | Lens | 3 Km marche route | 14'55'' |
| BIRON Raphael | NAN | M2M | 01/03/2026 | Mouilleron Le Captif | Perche - Salle | 3m91 |
Records de Février 2026
| BRENTEL Emma | NAN | SEF | 28/02/2026 | Aubiere | Perche - Salle | 4m45 |
| DARDE Corentin | CLI | J1M | 21/02/2026 | Nice | Disque (1.75 kg) | 48m82 |
| PERRAUD Charlotte | NAN | SEF | 20/02/2026 | Nice | Disque (1.0 kg) | 43m87 |
| DE TERNAY Aloys | NAN | SEM | 08/02/2026 | Rennes | Marteau (7.26 kg) | 50m59 |
| EVANNO Clement | VER | B2M | 08/02/2026 | Nantes | Triathlon - Salle U14-U16 | 107 pts |
| GERVIN FLORICIEN Lucie | NAN | B2F | 08/02/2026 | Nantes | Triathlon - Salle U14-U16 | 116 pts |
| JOLEVOT Andrea | NAN | C2M | 07/02/2026 | Miramas | Poids (5 kg) - Salle | 14m87 |
| ROUDIERE Jeanne | NAN | J2F | 07/02/2026 | Miramas | Pentathlon JSF-Salle | 3 879 pts |
| LENOIRE Raihan | NAN | E3M | 04/02/2026 | Londres | 800m Piste Courte | 1'51''82 |
| AYARI Abderhamane | NAN | E1M | 01/02/2026 | Nantes | 200m Piste Courte | 22''16 |
| JURADO Akari-Ziomara | NAN | SEF | 01/02/2026 | Nantes | 200m Piste Courte | 24''30 |
Records de Janvier 2026
| BRENTEL Emma | NAN | SEF | 31/01/2026 | Caen | Perche - Salle | 4m44 |
| FORREZ Florian | LOR | V1M | 25/01/2026 | Challans | Marteau (7.26 kg) | 36m21 |
| AYARI Abderhamane | NAN | E1M | 23/01/2026 | Nantes | 200m Piste Courte | 22''24 |
| JURADO Akari-Ziomara | NAN | SEF | 23/01/2026 | Nantes | 200m Piste Courte | 24''47 |
| LORGEOUX Noa | SLU | J1M | 18/01/2026 | Nantes | Triple saut - Salle | 14m57 |
| CAUMARTIN Thomas | NAN | J2M | 18/01/2026 | Nantes | 60m Haies (99)-Salle | 8''08 |
| JOLEVOT Andrea | NAN | C2M | 17/01/2026 | Rennes | 60m - Salle | 6''99 |
| PENSEC Bastian | NAN | M2M | 17/01/2026 | Nantes | 3 000m Marche Piste Court | 16'06''34 |
| PENVEN Nicolas | NAN | V1M | 17/01/2026 | Nantes | Poids (7 kg) - Salle | 12m47 |
Records de Décembre 2025
| JOLEVOT Andrea | NAN | C2M | 21/12/2025 | Nantes | Heptathlon CH-Salle | 4 655 pts |
| NADEAU Alexandre | NAN | V2M | 14/12/2025 | Nantes | 800m Piste Courte | 2'13''78 |
| LEBEAU Julia | NAN | J1F | 14/12/2025 | Nantes | 3 000m Marche Piste Court | 13'50''20 |
| LORGEOUX Noa | SLU | J1M | 19/12/2025 | Nantes | Triple saut - Salle | 14m31 |
| EVANNO Clement | VER | B2M | 13/12/2025 | Nantes | Poids (3 kg) - Salle | 10m17 |
| ROUDIERE Jeanne | NAN | J2F | 07/12/2025 | Aubiere | Pentathlon JSF-Salle | 3 616 pts |
| OLIVIER Lola | VER | B2F | 06/12/2025 | Nantes | 50m Haies (65)-Salle | 8''40 |
| OLIVIER Lola | VER | B2F | 06/12/2025 | Nantes | Triathlon - Salle U14-U16 | 109 pts |
Records de Novembre 2025
| FOFANA Victor | NAN | SEM | 30/11/2025 | Nantes | 200m Piste Courte | 21''74 |
| NKOGHE-ENY Nais-Emmee | NAN | J1F | 30/11/2025 | Nantes | Poids (4 kg) - Salle | 12m90 |
| LEBEAU Julia | NAN | J1F | 30/11/2025 | Nantes | 3 000m Marche Piste Court | 13'56''38 |
| PENSEC Bastian | NAN | M2M | 29/11/2025 | Nantes | 3 000m Marche Piste Court | 16'20''70 |
| BIRON Raphael | NAN | M2M | 29/11/2025 | Nantes | Perche - Salle | 3m81 |
| BOUQUIN Rachel | NAN | E3F | 23/11/2025 | Fougeres | 20 000m Marche | 1h54'25''5 |
| GERVIN FLORICIEN Lucie | NAN | B2F | 01/11/2025 | Nantes | Triathlon - Salle U14-U16 | 107 pts Egalé |
| FOFANA Victor (S), MALEDANT Francois (S), SERISIER Benjamin (S), BARRE Antonin (S) | 08/11/2025 | Nantes | 4 X 400m Piste Courte | 3'20''52 |
Records de Octobre 2025
| BOULAKIA Lucas | NAN | J2M | 25-oct.-25 | Rennes | 10 Km Route | 32'03'' (31'59'') |
| DERENNE Ines | LOR | J1F | 05/10/2025 | Saint Laurent Sur Sevre | 5 Km Route | 20'14'' |
| LEBEAU Julia | NAN | J1F | 05/10/2025 | Gien | 10 000m Marche | 51'46''3 |
| LEBEAU Julia | NAN | J1F | 05/10/2025 | Gien | 1 Heure Marche | 11 607 m |
| PENSEC Bastian | NAN | M2M | 05/10/2025 | Gien | 20 Minutes Marche | 3 605 m |
| MICHEL Charlie (C), DAVIAUD Lisa (S), ROUDIERE Jeanne (J), CURSAZ Thais (J) | 12/10/2025 | Blois | 4 x relais Haies / TCF | 58''29 |
| STOURBE Antoine (S), STOURBE Tom (E), LARDEUX Cyprien (E), RENAUX Jules (E) | 12/10/2025 | Blois | 4 x relais Haies / TCM | 62''07 |
| NAUDIN Guillaume (J), SERISIER Benjamin (S), FOFANA Victor (S), BARRE Antonin (S) | 11/10/2025 | Blois | Relais Medley Sprint TCM | 1'55''94 |
| CURSAZ Thais (J), DUPE Perrine (J), RENAUX Clemence (S), KARST Agathe (E) | 11/10/2025 | Blois | Relais Medley Sprint TCF | 2'20''09 |
Records de Septembre 2025
| DIAKITE Issa (E), NAUDIN Guillaume (J), SERISIER Benjamin (S), BARRE Antonin (S) | 27/09/2025 | Les Sables D'olonne | Relais Medley Sprint | 1'58''99 |
| FORREZ Florian | LOR | V1M | 28/09/2025 | Carquefou | Marteau (7.26 kg) | 33m75 |
Mise à Jour des Records PentaLancers Masters du club
| FORREZ Florian | LOR | V1M | 28-sept.-25 | Carquefou | PentaLancers VM | 2 249 pts |
| GUEVEL Jean-Yvon | LOR | V5M | 28-sept.-25 | Carquefou | PentaLancers VM60 | 2 005 pts |
| GUILLOCHON Karine | NAN | V3F | 28-sept.-25 | Carquefou | PentaLancers VF50 | 1 844 pts |
| GAVOILLE Damien | NAN | V3M | 6-avr.-25 | Saint Brevin Les Pins | PentaLancers V50 | 1 887 pts |
| GUILLOCHON Karine | NAN | V2F | 6-avr.-25 | Saint Brevin Les Pins | PentaLancers VF | 1 745 pts |