Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Sexe | Catégorie | Type | Epreuve | Athlète(s) | Performance | Lieu | date | Record FFA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homme | Minime | Stade | 3000m | BRENELIERE Julien | 9'20''40 | La Roche sur Yon | 19/06/2014 | ||
Homme | Minime | Stade | 30' | HUITRIC Fabien | 7271m | Challans | 04/04/1998 | ||
Homme | Minime | Stade | 100m haies (84) | ROGER Antonin | 13''91 | Vergeze | 04/07/2015 | ||
Homme | Minime | Stade | 200m haies | GRENADIN Marvin | 27''11 | Coulaines | 30/06/2013 | ||
Homme | Minime | Stade | 250m haies | JAUNET Thomas | 33''70 | Cesson Sévigné | 15/10/1995 | ||
Homme | Minime | Stade | 3000m marche | BARRE Felix | 15'38''28 | Dreux | 27/10/2013 | ||
Homme | Minime | Stade | 20' marche | GOULPEAU Yanis | 3 388m | Saran | 02/10/2022 | ||
Homme | Minime | Stade | Longueur | FERTIL Benoit | 6m49 | La Roche sur Yon | 06/07/2013 | ||
Homme | Minime | Stade | Hauteur | DENIS Nicolas | 1m86 | Nantes | 30/04/1995 | ||
Homme | Minime | Stade | Hauteur | URVOY Nicolas | 1m86 | Challans | 10/10/1999 | ||
Homme | Minime | Stade | Triple saut | LORGEOUX Noa | 13m04 | NANTES | 21/05/2022 | ||
Homme | Minime | Stade | Perche | ROGER Antonin | 3m90 | Coulaines | 04/10/2015 | ||
Homme | Minime | Stade | Poids 4kg | DARDE Corentin | 14m09 | Saumur | 25/06/2023 | ||
Homme | Minime | Stade | Javelot 600g | JAUNET Thomas | 53m06 | Epinal | 23/06/1995 | ||
Homme | Minime | Stade | Disque 1,250kg | DARDE Corentin | 49m00 | Albi | 14/07/2023 | ||
Homme | Minime | Stade | Marteau 4kg | DE TERNAY Aloys | 46m93 | Coulaines | 30/06/2013 | Départemental | |
Homme | Minime | Stade | Triathlon | DARDE Corentin | 124 pts | Saumur | 25/06/2023 | ||
Homme | Minime | Stade | Quadrathlon | URVOY Nicolas | 115 pts | 01/01/1999 | |||
Homme | Minime | Stade | Hexathlon | CHENEAU Cédric | 3016 pts | 01/01/1993 | |||
Homme | Minime | Stade | Octathlon | ROGER Antonin | 4431 pts | Vergeze | 04/07/2015 | Départemental |
Ancien Record par BOMPAIS Steve avec 9'46''74 (1994)
Ancien Record;
ROGER Antonin en 14''09 (31/05/2015)
AGOULON Romain en 14''10 (2002)
Ancien record par AGOULON Romain en 27''67 en 2002
Ancien Record par Axel GABORIT en 17'30''93 en 2005 puis Felix BARRE en 17'18''52 en 2012 puis 17'08'1, 16'04''01, 15'51''01 et 15'51''91 en 2013
Ancien Record par Nicolas LECHAT avec 6m24 en 1996 puis Benoit FERTIL avec 6m28 en 2013
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
05/05/1993 | TRESPEUCH Yohann | 12m31 |
Ancien record
ROGER Antonin avec 3m60, 3m70 et 3m80 (18/04 et 13/06 et 28/062015)
GABORIT Thibaut avec 3m50 (2012)
Anthony MARTIN avec 3m40 (1976)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
18/06/2023 | DARDE Corentin | 13m94 |
01/06/1993 | CHENEAU Cédric | 13m62 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
25/06/2023 | DARDE Corentin | 44m06 |
10/06/2023 | DARDE Corentin | 44m72 |
28/05/2023 | DARDE Corentin | 42m70 |
09/06/2019 | COURCELLES Mael | 42m36 |
Ancien Record
COURCELLES Mael avec 40m33 (09/12/2018)
AGOULON Romain avec 38m15 (2002)
Ancien Record par Guillaume LECHAT 01/06/1997 avec 35m06 puis DENIAU Raffael avec 35m55 en 2011 et Aloys DE TERNAY avec 37m69 en 2012 puis 40m26, 42m02, 42m92 et 44m05 en 2013
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
18/06/2023 | DARDE Corentin | 121 pts |
27/05/2023 | DARDE Corentin | 119 pts |
06/07/2013 | FERTIL Benoit | 119 pts |
Record Etabli nouvelle Table 2012/20.. 96pts par benoit le 27/05 puis 102pts puis 103pts en 2012 et 112 puis 117 en 2013
Ancien Record;
ROGER Antonin avec 4183 pt (16/05/2015)
ROGER Antonin avec 4131 pt (18/04/2015)
LEPRINCE Maxime avec 4067 pt (2005)