Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
(les records 2023/4 en constructions)
Record Etablis ou Egalés lors de la Saison 2022/2023
NDUDI Elizabeth | NAN | JUF | Jerusalem | 10-août-23 | Longueur | 6m56 (+1.4) |
Records de Juillet 2023
BOUQUIN Rachel | NAN | J2F | Saint renan | 23-juil.-23 | 3 000m Marche | 14'08''76 |
DUTERTRE Rodeline | VAL | C1F | Chateauroux | 16-juil.-23 | Javelot (500 G) | 42m62 |
DUTERTRE Rodeline | VAL | C1F | Chateauroux | 15-juil.-23 | Javelot (500 G) | 40m58 Q |
DARDE Corentin | CLI | M2M | Albi | 14-juil.-23 | Disque (1.2 Kg) | 49m00 |
Records de Juin 2023
LEBEAU Julia | NAN | M2F | Nantes | 30-juin-23 | 3 000m Marche | 14'55''48 |
NDUDI Elizabeth | NAN | J1F | Mannheim | 25-juin-23 | Longueur | 6m44 (+0.5) |
DARDE Corentin | CLI | M2M | Saumur | 25-juin-23 | Triathlon | 124 pts |
DARDE Corentin | CLI | M2M | Saumur | 25-juin-23 | Poids (4 Kg) | 14m09 |
DARDE Corentin | CLI | M2M | Saumur | 25-juin-23 | Disque (1.2 Kg) | 47m06 |
DARDE Corentin | CLI | M2M | Coulaines | 18-juin-23 | Triathlon | 121 pts |
DARDE Corentin | CLI | M2M | Coulaines | 18-juin-23 | Poids (4 Kg) | 13m94 |
MARTIN Tiphaine | VAL | V1F | Savenay | 18-juin-23 | Poids (4 Kg) | 7m82 |
MARTIN Tiphaine | VAL | V1F | Savenay | 18-juin-23 | Disque (1.0 Kg) | 26m24 |
FRANCHOMME-SINCLAIR Elodie | CLI | SEF | Nantes | 14-juin-23 | 5 000m | 17'01''20 |
BRISSON Paul | NAN | SEM | Nantes | 14-juin-23 | 1 500m | 3'47''54 |
ROUDIERE Jeanne | NAN | C1F | Challans | 11-juin-23 | Hauteur | 1m67 |
DARDE Corentin | CLI | M2M | Saran | 10-juin-23 | Disque (1.2 Kg) | 44m72 |
LEBEAU Julia | NAN | M2F | Nantes | 3-juin-23 | 3 000m Marche | 15'34''94 |
COLAS Fabien | NAN | SEM | Les sables d'olonne | 3-juin-23 | 3 000m | 8'23''79 |
DUPE Perrine | NAN | M2F | Nantes | 3-juin-23 | 120m | 15''06 (- 0.3) |
Records de Mai 2023
DARDE Corentin | CLI | M2M | Dreux | 28-mai-23 | Disque (1.2 Kg) | 42m70 |
DARDE Corentin | CLI | M2M | Dreux | 27-mai-23 | Triathlon | 119 pts |
NDUDI Elizabeth | NAN | J1F | Oordegem | 27-mai-23 | Longueur | 6m39 (+0.2) |
ROUDIERE Jeanne | NAN | C1F | Nantes | 27-mai-23 | Heptathlon Cf | 4 728 pts |
LEBEAU Julia | NAN | M2F | Dreux | 27-mai-23 | 3 000m Marche | 15'39''84 |
DUPE Perrine | NAN | M2F | Dreux | 27-mai-23 | 120m | 15''10 (+0.4) |
DUTERTRE Rodeline | VAL | C1F | Nantes | 21-mai-23 | Poids (4 Kg) | 11m53 |
COURCELLES Charlotte | LOR | C1F | Nantes | 21-mai-23 | Marteau (4 Kg) | 39m27 |
LAMBEAU Marcus | VER | C1M | La fleche | 21-mai-23 | Javelot (800 G) | 43m63 |
MARTIN Tiphaine | VAL | V1F | La fleche | 21-mai-23 | Disque (1.0 Kg) | 25m48 |
ROUDIERE Jeanne | NAN | C1F | Nantes | 21-mai-23 | 400m Haies (76) | 63''40 |
PITICCO Adrian | NAN | SEM | Nantes | 21-mai-23 | 3 000m | 8'24''43 |
PELUSI Seth | LOR | V2M | Saint barthelem | 12-mai-23 | 3 000m | 9'03''46 |
LEBEAU Julia | NAN | M2F | Reze | 6-mai-23 | 3 000m Marche | 15'48''96 |
et en Relais
GEFFARD Alice (S), GUEVEL Marie (S), HUMBERT Sophie (J), GEFFARD Lena (S) | Nantes | 21-mai-23 | 4 X 400m / SEF | 3'52''04 |
Records d'Avril 2023
ROGER May-Leen | VER | 2226394 | B2F | BEF/10 | Ancenis-saint-g | 15-avr.-23 | Tetra Jav Bf | 1 740 pts |
ROUDIERE Jeanne | NAN | 2386057 | C1F | CAF/07 | Ancenis-saint-g | 15-avr.-23 | Heptathlon Cf | 4 321 pts |
BOUQUIN Cyrielle | NAN | 1868519 | B2F | BEF/10 | Bouaye | 8-avr.-23 | 2 000m Marche | 10'55''79 |
et en Relais
DUPE Perrine, CURSAZ Thais, TITREN Valentine, DERENNE Ines | MiF | Bouaye | 8-avr.-23 | 800m-200m-200m-800m | 5'55''83 |
Records de Mars 2023
GOULPEAU Yanis | VER | M1M | Aix les bains | 12-mars-23 | 3 Km Marche Route | 17'43'' |
LEBEAU Julia | NAN | M2F | Aix les bains | 12-mars-23 | 3 Km Marche Route | 15'43'' |
ROBERT Celia | LOR | C1F | Aix les bains | 12-mars-23 | 5 Km Marche Route | 28'46'' |
DARDE Corentin | CLI | M2M | Mouilleron le c | 11-mars-23 | Poids (4 Kg) - Salle | 14m02 |
COLAS Fabien | NAN | SEM | Brehand | 04-mars-23 | 5 Km Route | 15'16'' |
Records de Février 2023
ROUDIERE Jeanne | NAN | C1F | Lyon | 25-févr.-23 | 400m - Salle | 59''31 |
BOUQUIN Rachel | NAN | J2F | Val de reuil | 11-févr.-23 | 3 000m Marche-salle | 14'28''08 |
ROUDIERE Jeanne | NAN | C1F | Nantes | 5-févr.-23 | 400m - Salle | 60''12 |
LARDEAU Medhi | NAN | SEM | Nantes | 5-févr.-23 | 200m - Salle | 22''08 |
NDUDI Elizabeth | NAN | J1F | Amiens | 4-févr.-23 | Longueur - Salle | 6m42 |
DUTERTRE Rodeline | VAL | C1F | Nantes | 4-févr.-23 | Poids (3 Kg) - Salle | 14m12 |
VENDOME Léa | NAN | E2F | Miramas | 3-févr.-23 | 60m Haies (84)-salle | 8''20 |
4 X 1 Tour - Salle | CAM | 1'35''55 | RENAUD-CESTOR Kyllian, STOURBE Tom, GRAVOUEILLE Nathan, LE BRETON Robin |
25-févr.-23 | Lyon |
4 X 1 Tour - Salle | CAF | 1'52''15 | BOSSEAU Charlotte, ZILLIGEN Garance, DARDE Roxane, DERIMAY Camille |
5-févr.-23 | Nantes |
4 X 1 Tour - Salle | CAM | 1'36''67 | RENAUD--CESTOR Kyllian, STOURBE Tom, GRAVOUEILLE Nathan, LE BRETON Robin |
4-févr.-23 | Nantes |
Records de Janvier 2023
VENDOME Léa | NAN | E2F | Valence (Esp) | 22-janv.-23 | 60m Haies (84)-salle | 8''28 |
BOUQUIN Rachel | NAN | J2F | Nantes | 21-janv.-23 | 3 000m Marche-salle | 14'48''56 |
HRYNKOW Damien | NAN | V0M | Nantes | 21-janv.-23 | 400m - Salle | 53''13 |
LEBEAU Julia | NAN | M2F | Nantes | 21-janv.-23 | 3 000m Marche-salle | 15'21''97 |
NDUDI Elizabeth | NAN | J1F | Nantes | 21-janv.-23 | 200m - Salle | 24''85 |
BOUQUIN Cyrielle | NAN | B2F | Nantes | 14-janv.-23 | 2 000m Marche-salle | 11'09''41 |
Records de Décembre 2022
Relais 4x1tour-Salle | CAF | 1'52''53 | DARDE Roxane, PELLE Anna-lou, BOSSEAU Charlotte, DERIMAY Camille |
17-déc.-22 | Nantes |
Relais 4x1tour-Salle | JUF | 1'49''85 | FLEURY Lisa, DALAIGRE Maelle, BEULAY Mathilde, ROUDIERE Jeanne (C) |
17-déc.-22 | Nantes |
Relais 4x1tour-Salle | CAM | 1'36''80 | SOUKOUNA Kena, STOURBE Tom, GRAVOUEILLE Nathan, LE BRETON Robin |
17-déc.-22 | Nantes |
FOUGERE Janine | NAN | V5F | Nantes | 18-déc.-22 | 1 000m - Salle | 4'14''70 |
BOUQUIN Rachel | NAN | J2F | Nantes | 17-déc.-22 | 3 000m Marche-salle | 14'54''16 |
BRISSON Paul | NAN | SEM | Nantes | 17-déc.-22 | 3 000m - Salle | 8'26''08 |
HRYNKOW Damien | NAN | V0M | Nantes | 17-déc.-22 | 400m - Salle | 53''46 |
NDUDI Elizabeth | NAN | J1F | Mouilleron le c | 11-déc.-22 | Longueur - Salle | 6m29 |
LEBEAU Julia | NAN | M2F | Nantes | 10-déc.-22 | 3 000m Marche-salle | 16'16''91 |
DUTERTRE Rodeline | VAL | C1F | Nantes | 4-déc.-22 | Poids (3 Kg) - Salle | 13m71 |
NDUDI Elizabeth | NAN | J1F | Nantes | 4-déc.-22 | Longueur - Salle | 6m19 |
ROUDIERE Jeanne | NAN | C1F | Nantes | 4-déc.-22 | 400m - Salle | 60''50 |
Records de Novembre 2022
DA SILVA Alain | NAN | V0M | Boulogne billan | 27-nov.-22 | Semi Marathon | 1h13'20'' |
DUTERTRE Rodeline | VAL | C1F | Mouilleron le c | 19-nov.-22 | Poids (3 Kg) - Salle | 12m71 |
AMICE Emeric | NAN | E1M | Nantes | 19-nov.-22 | Heptathlon Sh-salle | 4 482 pts |
BOUQUIN Cyrielle | NAN | bef | Nantes | 12-nov.-22 | 2 000m Marche-salle | 11'35''16 |
Records de Octobre 2022
BOUQUIN Cyrielle | NAN | BEF | Nantes | 22-oct.-22 | 2 000m Marche-salle | 11'49''26 |
CAFFIER Luc | THO | V3M | Albi | 16-oct.-22 | 5 Km Route | 18'00'' |
GOULPEAU Yanis | VER | M1M | Saran | 2-oct.-22 | 20 Minutes Marche | 3 388 m |
Records de Septembre 2022
LEBEAU Julia | NAN | M2F | Fontenay le com | 25-sept.-22 | 3 000m Marche | 16'10''20 |
LORGEOUX Noa | SLU | M2M | Fontenay le com | 25-sept.-22 | 120m | 13''86 (-1.9) |
GENET Nolann | LOR | C2M | Varades | 11-sept.-22 | 5 Km Route | 19'03' |
PELUSI Alexandra | LOR | V1F | Varades | 11-sept.-22 | 5 Km Route | 21'19'' |
et en Relais
LORICH Clemence (J), WELCH Alexia (J), SERISIER Benjamin (E), BURGAUD Thomas (S) |
Niort | 24-sept.-22 | 4 X 400m / TCC (MIXTE) | 3'58''50 |
LE GALL LAME Klervi (J), ZILLIGEN Garance (C), DERIMAY Camille (C), PELLE Anna-lou (C) |
Niort | 24-sept.-22 | 100m-200m-300m-400m / JUF | 2'42''53 |
RENAUD--CESTOR Kyllian (C), LE BRETON Robin (C), BRIFFAULT Ernso (S), STOURBE Antoine (S) |
Niort | 24-sept.-22 | 100m-200m-300m-400m / TCM | 2'09''62 |