Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
(Rappel retour aux records de 2022/3)
Record Etablis ou Egalés lors de la Saison 2023/2024
Records de Juillet 2024
BRENTEL Emma | NAN | E3F | Martigny | 28-juil.-24 | Perche | 4m30 égalé |
DUTERTRE Rodeline | VAL | C2F | Albi | 21-juil.-24 | Javelot (500 g) | 44m24 |
ROUDIERE Jeanne | NAN | C2F | Albi | 21-juil.-24 | 400m Haies (76) | 61''63 |
LAMBEAU Marcus | VER | C2M | Albi | 20-juil.-24 | Javelot (700 g) | 57m46 q |
CURSAZ Thais | NAN | C1F | Albi | 20-juil.-24 | 100m Haies (76) | 13''74 (+0.1) |
BRENTEL Emma | NAN | E3F | Talence | 14-juil.-24 | Decathlon JSF | 6 958 pts |
CURSAZ Thais | NAN | C1F | Caen | 7-juil.-24 | 100m Haies (76) | 14''07 (-0.5) |
LEBEAU Julia | NAN | C1F | Caen | 7-juil.-24 | 5 000m Marche | 24'38''63 |
ROUDIERE Jeanne | NAN | C2F | Toulon | 7-juil.-24 | Heptathlon CF | 4 864 pts |
LAMBEAU Marcus | VER | C2M | Caen | 6-juil.-24 | Javelot (700 g) | 55m83 |
GAKOBWA Bianca | NAN | J1F | Caen | 6-juil.-24 | Marteau (4 kg) | 42m26 |
DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | Albi | 21/07/2024 | 4 X 100m / CAF | 47''14 |
DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | Albi | 21/07/2024 | 4 X 100m / CAF en série | 47''61 Q |
Records de Juin 2024
ROY Oscar | NAN | C2M | Nantes | 28-juin-24 | 3 000m | 8'51''55 |
BIRON Raphael | NAN | B2M | Challans | 23-juin-24 | Perche | 3m05 |
MENORET Gabin | NAN | E2M | Cerizay | 22-juin-24 | 3 000m | 8'18''70 |
GUILLOCHON Karine | NAN | V2F | Savenay | 22-juin-24 | Javelot (600 G) | 16m24 |
AMICE Emeric | NAN | E2M | Tourlaville | 16-juin-24 | Decathlon SH | 6 439 pts |
COURCELLES Charlotte | LOR | C2F | Saumur | 16-juin-24 | Marteau (3 kg) | 46m67 |
LAMBEAU Marcus | VER | C2M | Saumur | 15-juin-24 | Poids (5 kg) | 13m49 |
FRANCHOMME-SINCLAIR Elodie | CLI | SEF | Nantes | 12-juin-24 | 5 000m | 16'50''70 |
MENORET Gabin | NAN | E2M | Nantes | 12-juin-24 | 1 500m | 3'47''79 |
BRENTEL Emma | NAN | E3F | Talence | 9-juin-24 | Decathlon JSF | 6 643 pts |
DUTERTRE Rodeline | VAL | C2F | Nantes | 9-juin-24 | Poids (3 kg) | 14m68 |
ROUDIERE Jeanne | NAN | C2F | Nantes | 9-juin-24 | 400m Haies (76) | 62''38 |
VENDOME Lea | NAN | E3F | Pontoise | 9-juin-24 | 100m Haies (84) | 13''05 (-0.2) q |
DUTERTRE Rodeline | VAL | C2F | Lens | 5-juin-24 | Poids (3 kg) | 14m18 |
BIRON Raphael | NAN | B2M | Nantes | 2-juin-24 | Perche | 3m00 |
GROUSSIN Antoine | NAN | V2M | Saumur | 1-juin-24 | 10 000m Marche | 55'32''76 |
DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | Nantes | 9-juin-24 | 4 X 100m / CAF | 48''02 |
Records de Mai 2024
ROUDIERE Jeanne | NAN | CAF/07 | Nantes | 25-mai-24 | Heptathlon Cf | 4 739 pts |
AMICE Emeric | NAN | ESM/03 | Nantes | 25-mai-24 | Decathlon Sh | 6 225 pts |
MARTIN Tiphaine | VAL | MAF/83 | La chapelle sur | 25-mai-24 | Disque (1.0 Kg) | 26m68 |
BOULAKIA Lucas | NAN | CAM/07 | La chapelle sur | 25-mai-24 | 3 000m | 8'57''26 |
ROY Oscar | NAN | CAM/07 | La chapelle sur | 25-mai-24 | 3 000m | 8'55''57 |
DARDE Corentin | CLI | CAM/08 | Aix les bains | 12-mai-24 | Disque (2.0 Kg) | 36m02 |
FRANCHOMME-SINCLAIR Elodie | CLI | SEF/99 | Aix les bains | 12-mai-24 | 1 500m | 4'32''64 |
DUTERTRE Rodeline | VAL | CAF/07 | Aix les bains | 12-mai-24 | Javelot (600 G) | 38m62 |
VENDOME Lea | NAN | ESF/02 | Aix les bains | 12-mai-24 | Poids (4 Kg) | 12m41 |
PENVEN Nicolas | NAN | MAM/83 | Aix les bains | 12-mai-24 | Poids (7 Kg) | 11m92 |
BIRON Raphael | NAN | BEM/11 | Nantes | 5-mai-24 | Perche | 2m95 |
A noter que Lucas Boulakia dans la meme course que Oscar Roy à lui aussi battu l'ancien record Cadet de 9'01
Records d'Avril 2024
DARDE Corentin | CLI | CAM/08 | Challans | 28-avr.-24 | Disque (2.0 Kg) | 35m88 |
LAMBEAU Marcus | VER | CAM/07 | Challans | 28-avr.-24 | Javelot (800 G) | 51m20 |
POIROUT Stephane | NAN | MAM/76 | Challans | 28-avr.-24 | 5 000m Marche | 23'27''98 |
LEBEAU Julia | NAN | CAF/08 | Challans | 28-avr.-24 | 3 000m Marche | 14'38''66 |
DUTERTRE Rodeline | VAL | CAF/07 | Saint nazaire | 20-avr.-24 | Poids (3 Kg) | 13m81 |
NDUDI Elizabeth | NAN | JUF/05 | Champaign | 13-avr.-24 | Longueur | 6m68 (+1.9) |
MAUGET Sonia | LOR | M4F/69 | Crevin | 6-avr.-24 | 100 Km Route | 10h19'15'' |
BIRON Raphael | NAN | BEM/11 | Saint brevin le | 6-avr.-24 | Perche | 2m75 |
MARTAUD Louis, LE BRETON Robin, RENAUD-CESTOR Kyllian, LORGEOUX Noa | Ancenis-saint-g | 13-avr.-24 | 4 X 100m / Cadets | 43''78 | ||||
COUTEAU Xavier (VEM/66), DAVIAUD Nadege (VEF/88), PEGORARO Aude (VEF/78), IMBERT Louis (VEM/82) | Ancenis-saint-g | 13-avr.-24 | 100m-200m-300m-400m / Mixte Master | 2'28''50 |
Records de Mars 2024
LEBEAU Julia | NAN | C1F | Fontenay le com | 17-mars-24 | 5 Km Marche Route | 25'02'' |
BOUQUIN Rachel | NAN | E1F | Fontenay le com | 17-mars-24 | 20 Km Marche Route | 1h50'02'' |
ROUDIERE Jeanne | NAN | C2F | Miramas | 02-mars-24 | Pentathlon CF-Salle | 3 530 pts |
Records de Févier 2024
Marcus bat le record Cadet de 1996 de plus d'1m
DUTERTRE Rodeline | VAL | C2F | Salon de provence | 25-févr.-24 | Poids (3 Kg) - Salle | 14m29 |
CURSAZ Thais | NAN | C1F | Nantes | 25-févr.-24 | 60m Haies (76)-salle | 8''41 |
LAMBEAU Marcus | VER | C2M | Nantes | 10-févr.-24 | Poids (5 Kg) - Salle | 14m02 |
MENORET Gabin | NAN | E2M | Nantes | 10-févr.-24 | 1 500m - Salle | 3'55''63 |
LAMBEAU Marcus | VER | C2M | Nantes | 3-févr.-24 | Poids (5 Kg) - Salle | 13m47 |
et en relais 4x 1tour
A noter que le 24/02 le 4x1T CAF à battu le RcF détenu jusqu'au 25/02
DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | CAF | Nantes | 24-févr.-24 | 4 x 1 tour salle / CAF | 1'41''84 |
DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | CAF | Nantes | 11-févr.-24 | 4 X 1 Tour - Salle / CAF | 1'43''36 |
SOUKOUNA Kena (J), STOURBE Tom (J), AYARI Abderhamane (J), LE BRETON Robin (C) | JUM | Nantes | 10-févr.-24 | 4 X 1 Tour - Salle / JUM | 1'33''00 |
LORGEOUX Noa (C), RENAUD--CESTOR Kyllian (C), DELMAR Thomas (C), MARTAUD Louis (C) | CAM | Nantes | 10-févr.-24 | 4 X 1 Tour - Salle / CAM | 1'33''40 |
PEUDENIER Marine (SEF), HUMBERT Sophie (ESF), BARRE Antonin (ESM), LARDEAU Medhi (SEM) | Mixte | Nantes | 3-févr.-24 | 4 X 1 Tour - Salle / TCMi | 1'38''49 |
Records de Janvier 2024
à Noter que Elizabeth bat le record du club J/E/S de Anne Carole Rapp ( C) 7’’51 (1996), et Emma le record Ligue Es/SeF
ROUDIERE Jeanne | NAN | C2F | Mondeville | 28-janv.-24 | Hauteur - Salle | 1m68 |
ROUDIERE Jeanne | NAN | C2F | Mondeville | 27-janv.-24 | Pentathlon CF-Salle | 3 489 pts |
CURSAZ Thais | NAN | C1F | Nantes | 27-janv.-24 | 60m Haies (76)-salle | 8''43 |
CURSAZ Thais | NAN | C1F | Nantes | 27-janv.-24 | 60m Haies (76)-salle | 8''47 Q |
BRENTEL Emma | NAN | E3F | Bordeaux | 20-janv.-24 | Perche - Salle | 4m43 |
NADEAU Alexandre | VER | MAM | Nantes | 20-janv.-24 | 1 500m - Salle | 4'21''42 |
AMICE Emeric | NAN | E2M | Nantes | 13-janv.-24 | Heptathlon SH-Salle | 4 703 pts |
CURSAZ Thais | NAN | C1F | Rennes | 7-janv.-24 | 60m Haies (76)-Salle | 8''53 Finale |
CURSAZ Thais | NAN | C1F | Rennes | 7-janv.-24 | 60m Haies (76)-Salle | 8''55 q Série |
NDUDI Elizabeth | NAN | J2F | Champaign (GBR) | 6-janv.-24 | 60m - Salle | 7''46 |
DUTERTRE Rodeline | VAL | C2F | Angers | 7-janv.-24 | Javelot (500 G) | 42m85 |
et en relais
DUPE Perrine (C), CURSAZ Thais (C), TITREN Valentine (C), ROUDIERE Jeanne (C) | CAF/ | Nantes | 21-janv.-24 | 4 X 1 Tour - Salle / CAF | 1'44''28 |
SOUKOUNA Kena (J), GRAVOUEILLE Nathan (J), STOURBE Tom (J), AYARI Abderhamane (J) | JUM/ | Nantes | 20-janv.-24 | 4 X 1 Tour - Salle / JUM | 1'34''78 |
LORGEOUX Noa (C), RENAUD--CESTOR Kyllian (C), GUEGUEN Titouan (C), MARTAUD Louis (C) | CAM/ | Nantes | 20-janv.-24 | 4 X 1 Tour - Salle / CAM | 1'34''45 |
Records de Décembre 2023
NADEAU Alexandre | VER | V2M | Nantes | 23-déc.-23 | 1 000m - Salle | 2'51''35 |
IMBERT Louis | VER | V1M | Nantes | 23-déc.-23 | 200m - Salle | 24''90 |
MARTIN Tiphaine | VAL | V1F | Nantes | 23-déc.-23 | Poids (4 Kg) - Salle | 7m98 |
SIMON Jeanne | LOR | C2F | Nantes | 17-déc.-23 | 800m - Salle | 2'26''11 |
BOUQUIN Rachel | NAN | E1F | Nantes | 17-déc.-23 | 3 000m Marche-salle | 13'52''95 |
LEBEAU Julia | NAN | C1F | Nantes | 17-déc.-23 | 3 000m Marche-salle | 14'33''85 |
SIMON Jeanne | LOR | C2F | Nantes | 3-déc.-23 | 800m - Salle | 2'31''06 |
MARTIN Tiphaine | VAL | V1F | Nantes | 3-déc.-23 | Poids (4 Kg) - Salle | 7m66 |
BOUQUIN Rachel | NAN | E1F | Nantes | 3-déc.-23 | 3 000m Marche-salle | 14'05''84 |
LEBEAU Julia | NAN | C1F | Nantes | 3-déc.-23 | 3 000m Marche-salle | 15'18''01 |
GUILLOCHON Karine | NAN | V2F | Montaigu | 2-déc.-23 | Marteau (4 Kg) | 28m90 |
et en relais
RENAUD--CESTOR Kyllian (CAM), GROLLIER ARNOLD Ugo (CAM), MARTAUD Louis (CAM), LE BRETON Robin (CAM) | Nantes | 17-déc.-23 | 4 X 1 Tour - Salle / CAM | 1'34''87 |
GAKOBWA Celia (CAF), CURSAZ Thais (CAF), TITREN Valentine (CAF), ROUDIERE Jeanne (CAF) | Nantes | 17-déc.-23 | 4 X 1 Tour - Salle / CAF | 1'46''29 |
Records de Novembre 2023
DUTERTRE Rodeline | VAL | C2F | Saint julien de | 25-nov.-23 | Javelot (500 G) | 42m84 |
SIMON Jeanne | LOR | C2F | Nantes | 19-nov.-23 | 800m - Salle | 2'31''66 |
AMICE Emeric | NAN | E2M | Nantes | 18-nov.-23 | Heptathlon Sh-salle | 4 506 pts |
Records de Octobre 2023
GUILLOCHON Karine | NAN | V2F | Ancenis-saint-g | 22-oct.-23 | Marteau (4 Kg) | 28m16 |
BOUQUIN Rachel | NAN | E1F | Ancenis-saint-g | 22-oct.-23 | 5 000m Marche | 24'39''78 |
BOULAKIA Lucas | NAN | C2M | Saint omer | 22-oct.-23 | 5 Km Route | 15'48'' (15'47'') |
BEYLS Mathilde | NAN | SEF | Saint omer | 22-oct.-23 | 5 Km Route | 18'44'' (18'40'') |
BOUQUIN Rachel | NAN | E1F | Saint etienne | 8-oct.-23 | Heure Marche | 11 119 m |
LEBEAU Julia | NAN | C1F | Saint etienne | 8-oct.-23 | 30 Minutes Marche | 5 556 m |
PLACIER Flora | LOR | M2F | Saint etienne | 8-oct.-23 | 20 Minutes Marche | 3 314 m |
GUILLOCHON Karine | NAN | V2F | Saint laurent s | 7-oct.-23 | Marteau (4 Kg) | 23m90 |
et en Relais
LECLAIR Albane (S), MAUPOUX Agathe (S), BEYLS Mathilde (S), LIMOUSIN Marine (S) | SEF | Blois | 14-oct.-23 | 1200m-400m-800m-1600 / TC | 13'15''45 | |
VALENCIA PEREZ Isabel (E), DARDE Roxane (J), ROUEZ Skyla (E), GEFFARD Alice (S) | SEF | Blois | 14-oct.-23 | 100m-200m-300m-400m / SEF | 2'24''04 |
Records de Septembre 2023
ROY Oscar | NAN | C2M | Les herbiers | 24-sept.-23 | 5 Km Route | 16'12'' |
BOUQUIN Rachel | NAN | E1F | Carquefou | 10-sept.-23 | 20 000m Marche | 2h00'19''07 |
BOULAKIA Lucas | NAN | C2M | Varades | 10-sept.-23 | 5 Km Route | 16'49'' (16'49'') |
et en Relais
REHMAN Louis (C), AYARI Abderhamane (J), BURGAUD Thomas (S), STOURBE Antoine (S) | SEM | Les sables d'ol | 30-sept.-23 | 100m-200m-300m-400m | 2'05''41 | |
MURZEAU Tiffen (C), GEFFROUAIS Enora (C), GERGAUD-MAILLARD Maelle (J), DERIMAY Camille (C) | JUF | Les sables d'ol | 30-sept.-23 | 100m-200m-300m-400m / JUF | 2'41''08 | |
DARDE Roxane (J), WELCH Alexia (E), GEFFARD Lena (S), ROBIN Axelle (E) | SEF | Les sables d'ol | 30-sept.-23 | 100m-200m-300m-400m / TCF | 2'26''82 | |
LIMOUSIN Marine (S), LECLAIR Albane (S), MAUPOUX Agathe (S), BEYLS Mathilde (S) | SEF | Les sables d'ol | 30-sept.-23 | 1200m-400m-800m-1600 / TCF | 13'29''00 |