Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Sexe | Catégorie | Type | Epreuve | Athlète(s) | Performance | Lieu | date | Record FFA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femme | Minime | Salle | 3000m marche | LEBEAU Julia | 15'21''97 | NANTES | 21/01/2023 | ||
Femme | Minime | Salle | Longueur | BRENTEL Emma | 5m14 | Nantes | 19/02/2017 | ||
Femme | Minime | Salle | Longueur | NDIAYE Lucile | 5m14 | Mayenne | 20/12/2009 | ||
Femme | Minime | Salle | Hauteur | BRENTEL Emma | 1m63 | Nantes | 19/02/2017 | Départemental | |
Femme | Minime | Salle | Triple saut | NDUDI Elizabeth | 11m21 | Nantes | 08/03/2020 | ||
Femme | Minime | Salle | Perche | BRENTEL Emma | 3m62 | Nantes | 28/01/2017 | Ligue P-L | |
Femme | Minime | Salle | Poids 3kg | DUTERTRE Rodeline | 12m30 | Val de Reuil | 20/03/2022 | ||
Femme | Minime | Salle | Triathlon Av 2012 | SIMON Perrine | 85 | La Flèche | 20/03/2011 | ||
Femme | Minime | Salle | Triathlon | BRENTEL Emma | 132 pt | Mayenne | 21/01/2017 | Départemental | |
Femme | Minime | Salle | Pentathlon | BRENTEL Emma | 3 557 pts | Nantes | 19/02/2017 | Ligue P-L | |
Femme | Minime | Hors Stade | 3km marche | LEBEAU Julia | 15'43'' | Aix les Bains | 12/03/2023 | ||
Femme | Cadet | Stade | 100m | RAPP Anne Carole | 11''59 | Lyon | 12/07/1996 | Ligue P-L | |
Femme | Cadet | Stade | 200m | RAPP Anne Carole | 24''29 | Lyon | 14/07/1996 | ||
Femme | Cadet | Stade | 300m | NDIAYE Lucile | 41''71 | La Chapelle sur Erdre | 27/05/2011 | ||
Femme | Cadet | Stade | 400m | LELEUX Justine | 57''92 | La Roche sur Yon | 08/05/2016 | Départemental | |
Femme | Cadet | Stade | 800m | HAMIMDET Amel | 2'19''77 | Cerisay | 07/07/2012 | ||
Femme | Cadet | Stade | 1000m | DERENNE Ines | 3'00''72 | Nantes | 25/06/2022 | ||
Femme | Cadet | Stade | 1500m | HAMIMDET Amel | 4'54''24 | Coulaines | 23/06/2012 | ||
Femme | Cadet | Stade | Mile (1609m) | CITTI Angéline | 5'29''45 | St Laurent sur Sèvre | 07/07/2010 | ||
Femme | Cadet | Stade | 3000m | LECLAIR Anne | 10'30''25 | Dreux | 06/07/1991 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
10/12/2022 | LEBEAU Julia | 16'16''91 |
19/12/2009 | BARRE Manon | 16'30''15 |
Record Egalé de NDIAYE Lucile avec 5m14 (2009)
Ancien Record
BRENTEL Emma avec 1m63 (2015)
CLEMENT Marina avec 1m52 (2006)
Ancien Record
NDUDI Elizabeth avec 11m05 (17/03/19), puis 11m19 (17/03/2019)
BACHELIER Laëtitia avec 10m79 (1994)
Ancien Record
BRENTEL Emma 2m80 (2015), 2m92 puis 3m01 et 3m51 (2016) puis 3m53 (21/02/2017)
Marie Defives 2m80 (2013)
et Marie Defives 2m60 en 2012, 2m75 en 2013
puis Léa BISLEAU (2m40) 2010
par Emilie LESEUR (1m90) 2010 et Marie Defives 2m60 en 2012, 2m75 en 2013
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
15/01/2022 | DUTERTRE Rodeline | 11m77 |
22/06/2015 | CUSSONNEAU Camille | 11m55 |
Record départemental 44
Ancien Record par
Record Nouvelle Table de Points 2012,
BRENTEL Emma 108pt (2015), 110pt, puis 111pts (2016) puis 125pt (07/01/2017)
GEFFARD Lena 96pt (01/2015)
établi par MATEO Clara 96pt (2012)
Ancien Record
PASCO Mathilde avec 2 820 pts (2006)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
29/05/2022 | LEBEAU Julia | 16'06'' |
29/05/2022 | ROBERT Celia | 17'50'' |
Ancien Record par Corbet Nadège, 42''58 en 2005
Ancien record
LATREILLE Emma en 61''75 puis 60''37 puis 60''30 puis 59''73 (10/05, 06/06 et 13/06 et 20/06/2015)
MAZOUE Juliette en 61''85 et LATREILLE Emma en 61''78 ( meme course le 03/05/2015)
Marie GUEVEL 62''17 (2012)
Lucile NDIAYE en 62''75 (2010)
Ancien record par Bérénice MAURIER (1998) en 2'22''28 puis HAMIMDET Amel en 2'21''83 et 2'20''64 en 2012
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
15/06/1997 | MAURIER Bérénice | 3'06''73 |
Ancien Record par LECLAIR Anne en 4'56''73 en 1990 puis 4'55''36 par Amel Hamimdet le 25/05/2012
Record établi