Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Sexe | Catégorie | Type | Epreuve | Athlète(s) | Performance | Lieu | date | Record FFA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femme | Cadet | Stade | Disque 800g | CUSSONNEAU Camille | 42m42 | Beaupréau | 29/04/2000 | Départemental | |
Femme | Cadet | Stade | Disque 1kg | PERRAUD Charlotte | 34m84 | Dreux | 27/10/2012 | Départemental | |
Femme | Cadet | Stade | Marteau 3kg | COURCELLES Charlotte | 46m67 | Saumur | 16/06/2024 | ||
Femme | Cadet | Stade | Marteau 4kg | COURCELLES Charlotte | 39m27 | NANTES | 21/05/2023 | ||
Femme | Cadet | Stade | Heptathlon | ROUDIERE Jeanne | 4 864 pts | Toulon | 07/07/2024 | Départemental | |
Femme | Cadet | Stade | Relais 4 X 100m | DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | 47''14 | Albi | 21/07/2024 | Départemental | |
Femme | Cadet | Stade | Relais 4 X 200m | MARTAUD Louis (C), RENAUD-CESTOR Kyllian (J), STOURBE Tom (J), LE BRETON Robin (J) | 1'46''80 | Angers | 29/09/2024 | ||
Femme | Cadet | Stade | Relais 4 X 1000m | YAMASHITA H. - JAHAN V. - GILBERT S. - PASQUIER K. | 13'20''16 | Evry Bondoufle | 01/01/1994 | ||
Femme | Cadet | Salle | 50m | RAPP Anne Carole | 6''48 | La Pommeraie | 03/12/1995 | Ligue P-L | |
Femme | Cadet | Salle | 60m | RAPP Anne Carole | 7''51 | INSEP | 12/02/1996 | Ligue P-L | |
Femme | Cadet | Salle | 200m | NDUDI Elizabeth | 24''95 | NANTES | 20/02/2022 | ||
Femme | Cadet | Salle | 400m | ROUDIERE Jeanne | 59''31 | Lyon | 25/02/2023 | ||
Femme | Cadet | Salle | 800m | SIMON Jeanne | 2'26''11 | Nantes | 17/12/2023 | ||
Femme | Cadet | Salle | 1000m | DALAIGRE Maelle | 3'17''40 | Nantes | 15/02/2020 | ||
Femme | Cadet | Salle | 50m haies (76) | POIRIER Julie | 7''62 | La Pommeraie | 18/12/1994 | ||
Femme | Cadet | Salle | 60m haies (76) | CURSAZ Thais | 8''41 | NANTES | 25/02/2024 | ||
Femme | Cadet | Salle | 3000m marche | LEBEAU Julia | 14'33''85 | NANTES | 17/12/2023 | ||
Femme | Cadet | Salle | Relais 4x1tour | DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | 1'41''84 | NANTES | 24/02/2024 | Ligue P-L | |
Femme | Cadet | Salle | Relais 4x200m | AKANYI Berthe-BRICARD Chloe-LATREILLE Emma-RAULO Maimouna | 1'46''58 | nantes | 01/02/2015 | ||
Femme | Cadet | Salle | Longueur | RAPP Anne Carole | 5m88 | La Pommeraie | 13/01/1996 |
Ancien Record par LE TUTOUR Hélène avec 20m86 en 2010 puis Charlotte PERRAUD avec 25m91, 28m86, 29m76, 30m06, 31m62 , 31m67 et 32m30 en 2011 puis 33m94, 34m09 et 34m36 le 01/07/2012
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
25/06/2017 | MITAILLE Lucie | 45m35 |
25/06/2000 | CUSSONNEAU Camille | 44m59 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
18/05/2014 | PERRAUD Julie | 37m87 |
Ancien Record par Charlotte PERRAUD avec 28m63, 32m80 et 36m99 (2011)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
25/05/2024 | ROUDIERE Jeanne | 4 739 pts |
27/05/2023 | ROUDIERE Jeanne | 4 728 pts |
15/04/2023 | ROUDIERE Jeanne | 4 321 pts |
11/06/2022 | DALAIGRE Maelle | 4 209 pts |
28/05/2022 | DALAIGRE Maelle | 4 193 pts |
16/04/2022 | DALAIGRE Maelle | 3 885 pts |
16/04/2022 | FLEURY Lisa | 3 665 pts |
17/04/2011 | GUEVEL Marie | 3 651 pts |
25/05/2022 | Anne-Lise MALBOIS | 3079 pts |
22/04/1996 | BACHELIER Laetitia (heptathlon avant 2009 3kg) | 4203 pts |
Nouvel Heptahlon Cadettes à partir de 2010 avec Poids de 4Kg
Record Etabli en 2010 par Anne-Lise MALBOIS avec 3079 pts
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
21/07/2024 | DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | 47''61 |
09/06/2024 | DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | 48''02 |
19/07/2015 | AKANYI Berthe ( C) -BRICARD Chloe ( C) -RAULO Maimouna ( C) -MAZOUE Juliete ( C) | 48''78 |
13/06/2015 | AKANYI Berthe( C)-LATREILLE Emma( C)-RAULO Maimouna( C)-BRICARD Chloe( C) | 48''78 |
01/07/1996 | FEREY V. - BACHELIER L. - POIRIER J. - RAPP A.C | 49''09 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
27/09/2015 | AKANYI Berthe (C)-MAZOUE Juliette (C)-RAULO Maimouna (C)-LATREILLE Emma ( C) | 1'47''52 |
27/06/2012 | PERRAUD Charlotte-GUEVEL Marie-FOURMENT Julie-FOURMENT Madeline | 1'50''21 |
30/06/2011 | FOURMENT J. - MALBOIS M-A. - GUEVEL M. - FOURMENT M. | 1'50''60 |
27/06/2009 | MALBOIS A.L. - DELECLUSE S. - BATARD P. - TETEDOIE M. | 1'57''20 |
Ancien record
1'50''21 (2012) par PERRAUD Charlotte-GUEVEL Marie-FOURMENT Julie-FOURMENT Madeline
1'50''60 (2011) par FOURMENT J. - MALBOIS M-A. - GUEVEL M. - FOURMENT M.
1'57''20 (2009) par MALBOIS A.L. - DELECLUSE S. - BATARD P. - TETEDOIE M.
Record départemental 44
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
20/02/2022 | NDUDI Elizabeth | 25''12 |
05/02/2022 | NDUDI Elizabeth | 25''15 |
18/12/2021 | NDUDI Elizabeth | 25''18 |
05/12/2021 | NDUDI Elizabeth | 25''25 |
20/11/2021 | NDUDI Elizabeth | 25''60 |
08/01/2011 | NDIAYE Lucile | 26''02 |
02/01/2022 | NDIAYE Lucile (Mi) | 26''85 |
Ancien record par elle même minime en 2009 en 26''85
Vidéo réalisée par Nicolas Coudert
{dmotion}xgpn79_athle-mondeville-08-janvier-2011_sport{/dmotion}
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
05/02/2023 | ROUDIERE Jeanne | 60''12 |
04/12/2022 | ROUDIERE Jeanne | 60''50 |
06/12/2015 | LELEUX Justine | 61''11 |
25/11/2015 | LELEUX Justine | 61''61 |
03/02/2015 | LATREILLE Emma | 62''87 |
17/01/2015 | MAZOUE Juliette | 64''50 |
03/01/2033 | AVERTY Laurane | 71''53 |
Ancien record
LELEUX Justine 61''61 (25/11/2015)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
03/12/2023 | SIMON Jeanne | 2'31''06 |
19/11/2023 | SIMON Jeanne | 2'31''66 |
17/01/2015 | LERAY Eva | 2'32''64 |
Ancien Record par JOAILLIER Marion en 2'42'42 (2002) puis Marie Guevel en 2'39''30 puis 2'37''96 (2011) et LERAY Eva en 2'34''91 (2014)
Ancien record
DALAIGRE Maelle (minime) avec 3'21'84 (2019)
ORIOT Lola (minime) avec 3'22'75 (2015)
TESSEREAU Lea 3'27''51(2013)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
27/01/2024 | CURSAZ Thais | 8''43 |
27/01/2024 | CURSAZ Thais | 8''47 |
07/01/2024 | CURSAZ Thais | 8''53 |
07/01/2024 | CURSAZ Thais | 8''55 |
23/12/2018 | BRENTEL Emma | 8''80 |
Ancien Record
BRENTEL Emma en 8''81 (18/11/2018)
9''13 à St Brieuc par julie Piorier le 21/01/1996 Réactualisé en 2017 suite au informations ci dessous
(Revue athlétisme n°378 de mars 1995 . Lors de la 1/2 finale 1 des cadettes des championnats de France Jeunes des 11 et 12 février 1995 à Liévin)
6e - J. Poirier RCN 9''07 (dernière de sa 1/2 finale cadette)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
03/12/2023 | LEBEAU Julia | 15'18''01 |
05/01/2019 | DURAND Chloe | 15'19''15 |
01/01/2011 | BARRE Manon (C) | 15'20''97 |
01/01/2009 | BARRE Manon (M) | 16'09'33 |
Ancien Record
BARRE Manon (C) en 16'09''33, puis 15'56''05 (2011) puis 15'20''97 (2011)
BARRE Manon (minime) en 16'30''15 en 2009 puis 16'09''33, 15'56''05 en 2011 (Cadette)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
11/02/2024 | DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | 1'43''36 |
21/01/2024 | DUPE Perrine (C), CURSAZ Thais (C), TITREN Valentine (C), ROUDIERE Jeanne (C) | 1'44''28 |
17/12/2023 | GAKOBWA Celia (C), CURSAZ Thais (C), TITREN Valentine (C), ROUDIERE Jeanne (C) | 1'46''29 |
05/02/2023 | BOSSEAU Charlotte, ZILLIGEN Garance, DARDE Roxane, DERIMAY Camille | 1'52''15 |
17/12/2022 | DARDE Roxane, PELLE Anna-lou, BOSSEAU Charlotte, DERIMAY Camille | 1'52''53 |
Record Etabli au 1er Meeting Indoor RCN par BRICARD Chloe-LATREILLE Emma-GOMBERT Laure-PERRIER Oceane en 1'53''58 (2014)
Puis AKANYI Berthe-BRICARD Chloe-AUGEREAU Lisa-RAULO Maimouna 1'48''11 le 17/01/15
Record départemental 44